Code:
	Takt	BIT	CK/x	 Hz:	ms:
8000000	510	1	15686,27	0,06375
8000000	510	8	1960,78	0,51
8000000	510	64	245,10	4,08
8000000	510	256	61,27	16,32
8000000	510	1024	15,32	65,28
8000000	1022	1	7827,79	0,12775
8000000	1022	8	978,47	1,022
8000000	1022	64	122,31	8,176
8000000	1022	256	30,58	32,704
8000000	1022	1024	7,64	130,816
8000000	2046	1	3910,07	0,25575
8000000	2046	8	488,76	2,046
8000000	2046	64	61,09	16,368
8000000	2046	256	15,27	65,472
8000000	2046	1024	3,82	261,888
16000000	510	1	31372,55	0,031875
16000000	510	8	3921,57	0,255
16000000	510	64	490,20	2,04
16000000	510	256	122,55	8,16
16000000	510	1024	30,64	32,64
16000000	1022	1	15655,58	0,063875
16000000	1022	8	1956,95	0,511
16000000	1022	64	244,62	4,088
16000000	1022	256	61,15	16,352
16000000	1022	1024	15,29	65,408
16000000	2046	1	7820,14	0,127875
16000000	2046	8	977,52	1,023
16000000	2046	64	122,19	8,184
16000000	2046	256	30,55	32,736
16000000	2046	1024	7,64	130,944
 
Lesezeichen