ich habe den Kompass x,y,z mal aufgezeichnet dazu den errechneten winkel
X: -3.0 Y: -303.0 Z: -400.0 Winkel 1.0
X: -3.0 Y: -301.0 Z: -401.0 Winkel 1.0
X: -22.0 Y: -293.0 Z: -403.0 Winkel 4.0
X: -75.0 Y: -266.0 Z: -406.0 Winkel 16.0
X: -176.0 Y: -210.0 Z: -392.0 Winkel 40.0
X: -209.0 Y: -70.0 Z: -393.0 Winkel 71.0
X: -184.0 Y: 35.0 Z: -390.0 Winkel 101.0
X: -118.0 Y: 117.0 Z: -390.0 Winkel 135.0
X: -35.0 Y: 123.0 Z: -399.0 Winkel 164.0
X: 83.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 269.0
X: 156.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 230.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 263.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 226.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 186.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 182.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 132.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
X: 120.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
Lesezeichen