Hi,
dazu möchte man sinnvollerweise eine Hochsprache auf dem PC verwenden. Das Beispiel hier ist mit Python und der Python Imaging Library in 11 Zeilen erledigt: Ein R (Arial, 36 Pixel Zeichenhöhe) in Einzelpixel verzaubert. Ich helfe gerne weiter, wenn du kein Python kannst. Alle Buchstaben in eine Pixelmap zu basteln, wäre sicherlich auch kein echter Aufwand.
Code:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesezeichen