Für eine größere Toleranz beim Abstand sind insgesamt große Abstände von Vorteil
Im Prinzip stimmt das und kommt auch mit meinen Messungen hin.
Allerdings wird das Teil nicht unter Laborbedingungen zum Einsatz kommen, sondern im Ausseneinsatz.
Und da ist ein grosser Abstand wegen des herrschenden Fremdlichtes problematisch.
Da wäre ein geringerer Abstand besser.
Irgendwo werd ich da einen Kompromiss finden müssen.
Den Abgleich der Helligkeit hab ich mit einstellbaren Stromquellen für die verschiedenfarbigen LED's realisiert.
Da die ja auch nicht alle gleich effizient sind.
EDIT!
Ich hab gerade mal einen Testlauf in der Dämmerung gemacht.
Die Werte scheinen mir plausibel zu sein.
Anscheinend ist es also so, das das Umgebungslicht der größere Störfaktor bei diesem Versuch ist.
Ich werd mal gucken, ob ich ein Infrarotfilter für die Wellenlängen um 700nm finde um das dem Sensor vorzuschalten.
Dadurch sollte sich der Tageslichteinfluss reduzieren lassen.
Die 585nm Wellenlänge wäre ohnehin nur für eine Vegetationsdichtebestimmung gewesen - Da werd ich dann darauf verzichten müssen.
Die Werte unten sind die Messwerte der Dämmerungsmessung - Wen es interessiert.
Von Links nach Rechts:
Ohne Beleuchtung, Messwert mit 585nm LED, Messwert mit 670nm LED, Messwert mit 700nm LED, Messwert mit 740nm LED, Messwert mit 780nm LED, Berechneter REIP Wert, Bodendeckungsgrad, CRC Prüfsumme.
Code:
Header Ohne 585nm 670nm 700nm 740nm 780nm REIP Deckung Checksumme
@ 8 28 19 25 57 71 250 31 77
@ 7 28 19 26 56 71 253 31 79
@ 7 28 20 25 56 71 264 31 74
@ 8 28 20 24 57 71 260 31 7F
@ 8 28 19 25 57 71 250 31 77
@ 7 28 19 25 57 71 250 31 78
@ 7 28 19 25 57 70 243 31 7B
@ 8 28 19 24 58 70 241 31 78
@ 8 28 19 24 57 70 248 31 7E
@ 8 28 18 25 56 70 245 32 71
@ 7 29 18 24 56 69 243 32 70
@ 8 29 18 23 57 68 235 32 79
@ 8 29 18 23 56 68 242 32 78
@ 8 29 17 24 55 68 238 32 7E
@ 8 29 18 23 55 68 250 32 78
@ 9 29 18 23 55 68 250 32 79
@ 8 30 18 23 55 69 256 32 77
@ 8 30 17 24 55 69 245 32 7D
@ 8 30 17 24 56 69 237 32 7B
@ 8 30 18 23 57 69 241 32 73
@ 9 30 17 24 56 70 243 32 71
@ 9 30 17 24 55 71 258 32 79
@ 9 29 17 25 55 70 246 32 7E
@ 9 29 18 24 56 69 243 32 7E
@ 9 29 18 24 56 69 243 32 7E
@ 8 29 18 24 56 68 237 32 7D
@ 9 29 17 24 56 66 218 32 70
@ 8 29 18 23 56 65 224 32 75
@ 8 29 17 24 55 64 212 32 7A
@ 8 29 17 24 54 63 213 32 7D
@ 8 29 18 23 55 62 212 32 74
@ 8 29 17 24 55 62 200 32 7F
@ 8 30 17 23 56 63 206 32 74
@ 8 29 17 24 55 64 212 32 7A
@ 8 28 17 25 54 64 213 32 7A
@ 9 28 16 26 53 65 214 32 78
@ 9 28 16 26 54 65 207 32 7D
@ 10 28 16 26 54 66 214 32 44
@ 10 28 17 25 55 67 226 32 47
@ 10 27 17 26 56 68 220 32 41
@ 10 27 16 27 55 69 221 32 42
@ 10 27 17 26 56 68 220 32 41
@ 10 27 16 27 55 68 214 32 45
@ 10 28 15 27 55 68 207 32 4B
@ 9 29 15 27 55 68 207 32 72
@ 9 29 16 26 56 67 206 32 7D
@ 9 29 17 26 55 68 227 32 73
@ 9 29 17 26 55 68 227 32 73
@ 9 29 17 26 56 68 220 32 77
@ 9 30 17 25 56 68 225 32 79
@ 8 30 18 25 57 68 225 32 76
@ 8 30 18 25 57 70 237 32 7C
@ 8 29 19 25 58 70 236 32 7B
@ 8 29 20 24 59 70 240 31 73
@ 9 29 20 23 60 70 237 31 7F
@ 9 29 20 24 59 72 251 31 70
@ 9 28 20 24 59 73 257 31 76
@ 8 28 20 25 59 73 252 31 73
@ 8 28 20 25 58 73 260 31 73
@ 8 28 19 26 58 73 250 31 79
@ 9 28 19 26 57 74 264 31 77
@ 8 28 19 27 57 74 260 31 73
@ 8 29 19 26 57 74 264 32 74
@ 8 29 19 26 56 73 266 32 70
@ 8 29 19 27 55 73 271 32 74
@ 8 29 19 26 57 72 251 32 74
@ 8 30 19 25 58 72 248 32 78
@ 9 30 19 24 59 72 245 32 74
@ 9 30 19 25 58 72 248 32 79
@ 9 30 20 24 58 72 258 32 73
@ 9 30 20 23 59 71 250 32 7E
@ 10 30 20 22 59 70 248 32 4F
@ 10 29 20 23 59 70 244 31 49
@ 10 29 20 24 60 71 238 31 4E
@ 10 29 20 23 61 72 242 31 46
@ 10 29 19 24 60 73 244 32 4E
@ 10 29 18 25 60 72 228 32 45
@ 10 29 17 26 58 72 231 32 4A
@ 10 29 17 25 58 72 236 32 4E
@ 10 28 17 25 58 72 236 32 4F
@ 9 28 17 25 58 72 236 32 77
@ 8 28 17 25 58 72 236 32 76
@ 7 29 17 24 58 72 241 32 79
@ 6 29 17 23 59 72 238 32 70
Lesezeichen