- Labornetzteil AliExpress         
Seite 10 von 20 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 197

Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6

  1. #91
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Dirk
    Registriert seit
    30.04.2004
    Ort
    NRW
    Beiträge
    3.803
    Anzeige

    Powerstation Test
    Viele Fernseher, alte PC-Röhrenmonitore und PC-Flachbildschirme haben gar keinen (gelben) CINCH-Video-Eingang für ein Videosignal 1V p-p.

    Nicht funktionieren wird das Ganze z.B. an einer HF-Eingangsbuchse (Antennenbuchse).

    Gruß Dirk

  2. #92
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    23
    ich glaub ich hab schon den richtigen anschluss
    an denn video anschluss an den man auch die ps 2 ansteckt oder ??
    (sihe bild)

    wenn ich an der chinch buchse meines rp6 mit dem multimeter mess hab ich bei licht um die 1,4volt und bei abgedecker kammerea um die 0,4 volt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ps1__ps2__ps3_scart_kabel.jpg  

  3. #93
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    13.03.2010
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    333
    ja aber in den Gelben

    Alex

  4. #94
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    23
    Hallo ALex,
    ja is scho klar.
    Aber ich weiß einfach nicht wass ich falsch gemacht hab ?????
    Auf dem fernsehr sehe ich blos streifen und wenn ich dass programn von radbruch probiere sendet es blos dateien die ich nicht öffnen kann.

    _____________________

    Mfg RoboKiller

  5. #95
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Registriert seit
    31.12.2009
    Ort
    Leverkusen
    Alter
    30
    Beiträge
    206
    ich bin mir nicht sicher also verbässert mich wenn ich falsch liege
    önnte es sein, dass die kamera keine stromversorgung hat also wenn der roboter aus ist das solche streifen vorkommen können??

    manchmal ist der fehler ganz leicht aber wie gesagt bin ich mir nicht ganz sicher!!!

    lg
    martin

  6. #96
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    23
    Wenn ich direckt da messe wo ich die kammera an die Stromversorgung anschließe hab ich dort genau 5,0 Volt.

    _______________________________________

    Mfg RoboKiller

  7. #97
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    23
    Kann es sein das meie Kamera kaputt ist (hab sie eigentlich erst vor 2 Tagen bei cornad gekauft). Wie könnte isch meine kammer testen ?????
    Wenn ich das programm von radbruch teste erhalte ich eine datei die ich nicht öffnen kann (siehe unten ).


    Danke für die hilfe schon mal im voraus
    ________________________________________________

    Mfg roboKiller
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  8. #98
    Moderator Robotik Visionär Avatar von radbruch
    Registriert seit
    27.12.2006
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    61
    Beiträge
    5.799
    Blog-Einträge
    8
    Hallo

    wenn ich an der chinch buchse meines rp6 mit dem multimeter mess hab ich bei licht um die 1,4volt und bei abgedecker kammerea um die 0,4volt
    Miss mal am Ende des Verbindungskabels, 1,4V bringt die Kamera nur im "Leerlauf" ohne 75Ohm-Last.

    Wie lang ist denn die Verbindungsleitung zwischen RP6-Cinch und TV? Das Signal ist scheinbar zu schwach für die Zeilenansteuerung des TV.

    Wenn ich meine Verbindungsleitung in den TV-Eingang stecke, kann ich am freien Ende mit dem Ohmmeter die 75Ohm messen. Ich weiß aber nicht, ob dass immer so messbar ist.

    Das einfachste Testprogramm ist im Moment das ohne Dateierzeugung. Es werden nur 254 Werte nacheinander eingelesen und zum Terminal gesendet. Start ist Bildschirmzeile 100:
    Code:
     // Kleines Testprogramm zur Funktionsprüfung                            1.4.10 mic
    
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    
    void ADC_Init(void)
    {
       extIntOFF(); // schaltet den E_INT1-Port auf Eingang für den ADC
    
    // ADC interne Referenz 2,56V, Ergebniss linksbündig, Kanal ADC4 (E_INT1)
       ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | (1<<ADLAR) | 4;
    // setze free running triggern
       SFIOR = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // kein Interupt, Wandler einschalten, prescaler /2, ADC läuft nun mit 4MHz!
       ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADEN) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1)  | (1<<ADPS0);
    // Autotriggern bedeutet jetzt free running aktivieren, altes Flag löschen
       ADCSRA |= (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
    // Initialisierung starten
       ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // und noch die empfohlene Initiallesung
       while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
       ADCSRA |= (1<<ADIF);
    }
    
    int main(void)
    {
       uint8_t bildspeicher[1024], *bildzeiger; // 1KB * 8Bit Bildspeicher bereitstellen
       uint8_t spalte, zeile, sync, c;
    
       initRobotBase();
       ADC_Init();
       
       while(1)
       {
          writeString_P("---------------------------\n");
          for(c=0; c<255; c++) // Bildspeicher löschen (mit Byte-Variable)
          {
             bildspeicher[c]=bildspeicher[256+c]=\
             bildspeicher[2*256+c]=bildspeicher[3*256+c]=0;
          }
    
          for(c=0; c<4; c++) // viermal den selben Bereich einlesen
          {
             bildzeiger=&bildspeicher[256*c]; // Zeiger auf Start des Bildspeicherbereich
             cli();
             do // Warten auf langen Syncbereich = Bildstart
             {
                sync=0;
                while (ADCH > 20); // warten solange Bilddaten erkannt werden
                while (ADCH < 30) sync++; // Länge des Sync-Signal zählen
             }while (sync < 40); // größer 40 bedeutet Bildstart
          
             zeile=150; // durchhangeln bis Zeile 150
             while(zeile--)
             {
                while (ADCH > 20); // Bilddaten
                while (ADCH < 30); // Sync
             }
          
             spalte=255; // oje
             do *bildzeiger++=ADCH; while(spalte--); // 254 Werte einlesen
             //while(spalte--) *bildzeiger++=ADCH; // dito
             //do *bildzeiger=ADCH; while(*bildzeiger++ > 20); // schneller ;)
             sei();
          }
          
          for(spalte=0; spalte != 255; spalte++) // Alle Durchgänge gemeinsam ausgeben
          {
             writeInteger(spalte, 10);
             writeString_P(": ");
             writeInteger(bildspeicher[spalte], 10);
             writeString_P(" ");
             writeInteger(bildspeicher[256+spalte], 10);
             writeString_P(" ");
             writeInteger(bildspeicher[2*256+spalte], 10);
             writeString_P(" ");
             writeInteger(bildspeicher[3*256+spalte], 10);
             writeString_P("\n");
          }
          while(!(getBumperLeft() || getBumperRight())); // Nochmal? Terminal löschen!
       }
       return(0);
    }
    (Das ist die Kopie von hier)

    Gruß

    mic
    Bild hier  
    Atmel’s products are not intended, authorized, or warranted for use
    as components in applications intended to support or sustain life!

  9. #99
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    27.09.2009
    Alter
    29
    Beiträge
    661
    vieleicht musst du scharf stellen
    MfG Martinius

  10. #100
    Neuer Benutzer Öfters hier
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    23
    Zitat Zitat von Martinius11
    vieleicht musst du scharf stellen
    Nein eich habs schon versucht ist immernoch das slebe.

    Hallo radbruch vielendank für deine hilfe,
    das kabel zum vernseher ist 30 cm lang, am ende dieses Kabels hab ich
    ungefair 0,892 Volt.
    An dem Kamera modul kann es nicht liegen da ich heute bei conrad die kamera reglamiert hab und ne neue mitgenommen hab.

    Danke für das programm es gab bei mir folgendes aus (mit wiederstand):

    Code:
    0: 48 48 48 48
    1: 48 48 48 48
    2: 48 48 48 48
    3: 39 48 96 48
    4: 39 48 96 48
    5: 39 48 96 48
    6: 39 48 96 48
    7: 39 48 96 48
    8: 19 48 92 48
    9: 19 48 92 48
    10: 19 48 92 48
    11: 19 48 92 48
    12: 12 48 99 48
    13: 12 48 99 48
    14: 12 48 99 48
    15: 12 48 99 48
    16: 7 48 97 48
    17: 7 48 97 48
    18: 7 48 97 48
    19: 7 48 97 48
    20: 7 48 97 48
    21: 7 48 103 48
    22: 7 48 103 48
    23: 7 48 103 48
    24: 7 48 103 48
    25: 7 48 104 48
    26: 7 48 104 48
    27: 7 48 104 48
    28: 7 48 104 48
    29: 7 48 99 48
    30: 7 48 99 48
    31: 7 48 99 48
    32: 7 48 99 48
    33: 7 48 99 48
    34: 7 48 63 48
    35: 7 48 63 48
    36: 7 48 63 48
    37: 7 48 63 48
    38: 7 48 56 48
    39: 7 48 56 48
    40: 7 48 56 48
    41: 7 48 56 48
    42: 48 48 56 48
    43: 48 48 56 48
    44: 48 48 56 48
    45: 48 48 56 48
    46: 48 48 56 48
    47: 35 48 56 48
    48: 35 48 56 48
    49: 35 48 56 48
    50: 35 48 56 48
    51: 17 48 51 48
    52: 17 48 51 48
    53: 17 48 51 48
    54: 17 48 51 48
    55: 12 48 51 48
    56: 12 48 51 48
    57: 12 48 51 48
    58: 12 48 51 48
    59: 12 48 51 48
    60: 7 48 54 48
    61: 7 48 54 48
    62: 7 48 54 48
    63: 7 48 54 48
    64: 7 48 51 48
    65: 7 48 51 48
    66: 7 48 51 48
    67: 7 48 51 48
    68: 7 48 56 48
    69: 7 48 56 48
    70: 7 48 56 48
    71: 7 48 56 48
    72: 7 48 56 48
    73: 7 48 56 48
    74: 7 48 56 48
    75: 7 48 56 48
    76: 7 48 56 48
    77: 7 31 31 31
    78: 7 31 31 31
    79: 7 31 31 31
    80: 7 31 31 31
    81: 7 48 48 44
    82: 7 48 48 44
    83: 7 48 48 44
    84: 7 48 48 44
    85: 7 48 48 48
    86: 48 48 48 48
    87: 48 48 48 48
    88: 48 48 48 48
    89: 48 48 48 48
    90: 31 48 96 48
    91: 31 48 96 48
    92: 31 48 96 48
    93: 31 48 96 48
    94: 17 48 96 48
    95: 17 48 96 48
    96: 17 48 96 48
    97: 17 48 96 48
    98: 17 48 96 48
    99: 9 48 102 48
    100: 9 48 102 48
    101: 9 48 102 48
    102: 9 48 102 48
    103: 7 48 88 48
    104: 7 48 88 48
    105: 7 48 88 48
    106: 7 48 88 48
    107: 7 48 103 48
    108: 7 48 103 48
    109: 7 48 103 48
    110: 7 48 103 48
    111: 7 48 103 48
    112: 7 48 108 48
    113: 7 48 108 48
    114: 7 48 108 48
    115: 7 48 108 48
    116: 7 48 96 48
    117: 7 48 96 48
    118: 7 48 96 48
    119: 7 48 96 48
    120: 7 48 56 48
    121: 7 48 56 48
    122: 7 48 56 48
    123: 7 48 56 48
    124: 7 48 56 48
    125: 7 48 56 48
    126: 7 48 56 48
    127: 7 48 56 48
    128: 7 48 56 48
    129: 48 48 56 48
    130: 48 48 56 48
    131: 48 48 56 48
    132: 48 48 56 48
    133: 31 48 56 48
    134: 31 48 56 48
    135: 31 48 56 48
    136: 31 48 56 48
    137: 31 48 56 48
    138: 15 48 56 48
    139: 15 48 56 48
    140: 15 48 56 48
    141: 15 48 56 48
    142: 9 48 51 48
    143: 9 48 51 48
    144: 9 48 51 48
    145: 9 48 51 48
    146: 7 48 54 48
    147: 7 48 54 48
    148: 7 48 54 48
    149: 7 48 54 48
    150: 7 48 54 48
    151: 7 48 49 48
    152: 7 48 49 48
    153: 7 48 49 48
    154: 7 48 49 48
    155: 7 48 51 48
    156: 7 48 51 48
    157: 7 48 51 48
    158: 7 48 51 48
    159: 7 48 48 48
    160: 7 48 48 48
    161: 7 48 48 48
    162: 7 48 48 48
    163: 7 48 48 30
    164: 7 30 30 30
    165: 7 30 30 30
    166: 7 30 30 30
    167: 7 30 30 30
    168: 38 48 48 48
    169: 38 48 48 48
    170: 38 48 48 48
    171: 38 48 48 48
    172: 48 48 48 48
    173: 48 48 48 48
    174: 48 48 48 48
    175: 48 48 48 48
    176: 48 48 48 48
    177: 30 48 89 48
    178: 30 48 89 48
    179: 30 48 89 48
    180: 30 48 89 48
    181: 48 48 96 48
    182: 48 48 96 48
    183: 48 48 96 48
    184: 48 48 96 48
    185: 48 48 103 48
    186: 48 48 103 48
    187: 48 48 103 48
    188: 48 48 103 48
    189: 48 48 103 48
    190: 48 48 88 48
    191: 48 48 88 48
    192: 48 48 88 48
    193: 48 48 88 48
    194: 48 48 97 48
    195: 48 48 97 48
    196: 48 48 97 48
    197: 48 48 97 48
    198: 48 48 105 48
    199: 48 48 105 48
    200: 48 48 105 48
    201: 48 48 105 48
    202: 48 48 105 48
    203: 48 48 81 48
    204: 48 48 81 48
    205: 48 48 81 48
    206: 48 48 81 48
    207: 48 48 54 48
    208: 48 48 54 48
    209: 48 48 54 48
    210: 48 48 54 48
    211: 48 48 56 48
    212: 48 48 56 48
    213: 48 48 56 48
    214: 48 48 56 48
    215: 48 48 56 48
    216: 48 48 56 48
    217: 48 48 56 48
    218: 48 48 56 48
    219: 48 48 56 48
    220: 30 48 56 48
    221: 30 48 56 48
    222: 30 48 56 48
    223: 30 48 56 48
    224: 48 48 54 48
    225: 48 48 54 48
    226: 48 48 54 48
    227: 48 48 54 48
    228: 48 48 54 48
    229: 48 48 49 48
    230: 48 48 49 48
    231: 48 48 49 48
    232: 48 48 49 48
    233: 48 48 49 48
    234: 48 48 49 48
    235: 48 48 49 48
    236: 48 48 49 48
    237: 48 48 48 48
    238: 48 48 48 48
    239: 48 48 48 48
    240: 48 48 48 48
    241: 48 48 48 48
    242: 48 48 49 48
    243: 48 48 49 48
    244: 48 48 49 48
    245: 48 48 49 48
    246: 48 48 48 48
    247: 48 48 48 48
    248: 48 48 48 48
    249: 48 48 48 48
    250: 48 25 24 44
    251: 48 25 24 44
    252: 48 25 24 44
    253: 48 25 24 44
    254: 48 25 24 48
    
    Und ohne wiederstand:
    
    0: 46 48 48 48
    1: 46 48 48 48
    2: 46 48 48 48
    3: 83 48 48 48
    4: 83 48 48 48
    5: 83 48 48 48
    6: 83 48 48 48
    7: 83 48 48 88
    8: 92 88 86 88
    9: 92 88 86 88
    10: 92 88 86 88
    11: 92 88 86 88
    12: 96 92 89 96
    13: 96 92 89 96
    14: 96 92 89 96
    15: 96 92 89 96
    16: 112 92 89 96
    17: 112 92 89 96
    18: 112 92 89 96
    19: 112 92 89 96
    20: 112 92 89 105
    21: 104 112 112 105
    22: 104 112 112 105
    23: 104 112 112 105
    24: 104 112 112 105
    25: 112 86 88 96
    26: 112 86 88 96
    27: 112 86 88 96
    28: 112 86 88 96
    29: 112 110 110 105
    30: 112 110 110 105
    31: 112 110 110 105
    32: 112 110 110 105
    33: 112 110 110 112
    34: 104 108 110 112
    35: 104 108 110 112
    36: 104 108 110 112
    37: 104 108 110 112
    38: 108 110 112 103
    39: 108 110 112 103
    40: 108 110 112 103
    41: 108 110 112 103
    42: 103 103 104 108
    43: 103 103 104 108
    44: 103 103 104 108
    45: 103 103 104 108
    46: 103 103 104 104
    47: 108 108 110 104
    48: 108 108 110 104
    49: 108 108 110 104
    50: 108 108 110 104
    51: 105 108 108 103
    52: 105 108 108 103
    53: 105 108 108 103
    54: 105 108 108 103
    55: 105 103 103 103
    56: 105 103 103 103
    57: 105 103 103 103
    58: 105 103 103 103
    59: 105 103 103 102
    60: 102 103 103 102
    61: 102 103 103 102
    62: 102 103 103 102
    63: 102 103 103 102
    64: 97 97 102 103
    65: 97 97 102 103
    66: 97 97 102 103
    67: 97 97 102 103
    68: 96 96 99 99
    69: 96 96 99 99
    70: 96 96 99 99
    71: 96 96 99 99
    72: 96 96 99 96
    73: 96 96 96 96
    74: 96 96 96 96
    75: 96 96 96 96
    76: 96 96 96 96
    77: 24 44 44 49
    78: 24 44 44 49
    79: 24 44 44 49
    80: 24 44 44 49
    81: 39 9 9 12
    82: 39 9 9 12
    83: 39 9 9 12
    84: 39 9 9 12
    85: 39 9 9 48
    86: 48 48 46 48
    87: 48 48 46 48
    88: 48 48 46 48
    89: 48 48 46 48
    90: 88 48 48 48
    91: 88 48 48 48
    92: 88 48 48 48
    93: 88 48 48 48
    94: 96 79 79 81
    95: 96 79 79 81
    96: 96 79 79 81
    97: 96 79 79 81
    98: 96 79 79 89
    99: 92 92 92 89
    100: 92 92 92 89
    101: 92 92 92 89
    102: 92 92 92 89
    103: 112 96 96 96
    104: 112 96 96 96
    105: 112 96 96 96
    106: 112 96 96 96
    107: 96 112 112 108
    108: 96 112 112 108
    109: 96 112 112 108
    110: 96 112 112 108
    111: 96 112 112 88
    112: 112 110 108 88
    113: 112 110 108 88
    114: 112 110 108 88
    115: 112 110 108 88
    116: 112 112 112 108
    117: 112 112 112 108
    118: 112 112 112 108
    119: 112 112 112 108
    120: 103 112 112 103
    121: 103 112 112 103
    122: 103 112 112 103
    123: 103 112 112 103
    124: 103 112 112 103
    125: 103 110 112 103
    126: 103 110 112 103
    127: 103 110 112 103
    128: 103 110 112 103
    129: 104 108 104 102
    130: 104 108 104 102
    131: 104 108 104 102
    132: 104 108 104 102
    133: 103 110 103 103
    134: 103 110 103 103
    135: 103 110 103 103
    136: 103 110 103 103
    137: 103 110 103 105
    138: 103 104 104 105
    139: 103 104 104 105
    140: 103 104 104 105
    141: 103 104 104 105
    142: 103 103 103 103
    143: 103 103 103 103
    144: 103 103 103 103
    145: 103 103 103 103
    146: 103 105 99 103
    147: 103 105 99 103
    148: 103 105 99 103
    149: 103 105 99 103
    150: 103 105 99 103
    151: 99 103 102 103
    152: 99 103 102 103
    153: 99 103 102 103
    154: 99 103 102 103
    155: 96 96 97 102
    156: 96 96 97 102
    157: 96 96 97 102
    158: 96 96 97 102
    159: 63 96 96 97
    160: 63 96 96 97
    161: 63 96 96 97
    162: 63 96 96 97
    163: 63 96 96 49
    164: 15 31 31 49
    165: 15 31 31 49
    166: 15 31 31 49
    167: 15 31 31 49
    168: 48 7 7 12
    169: 48 7 7 12
    170: 48 7 7 12
    171: 48 7 7 12
    172: 48 48 46 48
    173: 48 48 46 48
    174: 48 48 46 48
    175: 48 48 46 48
    176: 48 48 46 48
    177: 88 78 78 48
    178: 88 78 78 48
    179: 88 78 78 48
    180: 88 78 78 48
    181: 96 88 88 78
    182: 96 88 88 78
    183: 96 88 88 78
    184: 96 88 88 78
    185: 96 92 96 88
    186: 96 92 96 88
    187: 96 92 96 88
    188: 96 92 96 88
    189: 96 92 96 96
    190: 110 108 112 96
    191: 110 108 112 96
    192: 110 108 112 96
    193: 110 108 112 96
    194: 92 103 103 108
    195: 92 103 103 108
    196: 92 103 103 108
    197: 92 103 103 108
    198: 108 108 110 97
    199: 108 108 110 97
    200: 108 108 110 97
    201: 108 108 110 97
    202: 108 108 110 105
    203: 108 112 112 105
    204: 108 112 112 105
    205: 108 112 112 105
    206: 108 112 112 105
    207: 108 105 110 108
    208: 108 105 110 108
    209: 108 105 110 108
    210: 108 105 110 108
    211: 108 108 108 110
    212: 108 108 108 110
    213: 108 108 108 110
    214: 108 108 108 110
    215: 108 108 108 99
    216: 105 103 103 99
    217: 105 103 103 99
    218: 105 103 103 99
    219: 105 103 103 99
    220: 104 110 108 103
    221: 104 110 108 103
    222: 104 110 108 103
    223: 104 110 108 103
    224: 103 103 108 108
    225: 103 103 108 108
    226: 103 103 108 108
    227: 103 103 108 108
    228: 103 103 108 103
    229: 103 103 108 103
    230: 103 103 108 103
    231: 103 103 108 103
    232: 103 103 108 103
    233: 103 103 103 99
    234: 103 103 103 99
    235: 103 103 103 99
    236: 103 103 103 99
    237: 103 99 103 103
    238: 103 99 103 103
    239: 103 99 103 103
    240: 103 99 103 103
    241: 103 99 103 99
    242: 96 96 96 99
    243: 96 96 96 99
    244: 96 96 96 99
    245: 96 96 96 99
    246: 49 96 96 96
    247: 49 96 96 96
    248: 49 96 96 96
    249: 49 96 96 96
    250: 12 24 24 35
    251: 12 24 24 35
    252: 12 24 24 35
    253: 12 24 24 35
    254: 12 24 24 8

Seite 10 von 20 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

LiFePO4 Speicher Test