Hallo,

habe ein Problem mit meinem RP6. Und zwar: Der Roboter hat ca. 1,5 Jahre gut funktioniert. Habe ihn allerdings selten genutzt und er stand aus Zeitmangel ne ganze weile nur rum (allerdings staubgeschützt).
Jetzt wollte ich mich mal wieder um ihn kümmern... Das "Move3"-Programm war auf dem Roboter und ich wollte ihn starten. Nach ein paar Metern blieb er stehen. Ich bemerkte, dass sich die rechte Kette nicht dreht.
Habe also das Selftest-Programm gestartet, weil ich dachte ich müsste vielleicht die Drehgeber justieren. Dann bemerkte ich, dass nur der Linke Motor dreht. Der rechte machte keinen Mux. Also mehrfach getestet auch mit neuen Akkus usw. NICHTS!
Bis ich das ganze rückwärts versuchte... Gab also "bwd" ein und siehe da: Beide Motoren drehen sich ohne Probleme. Auch das Encoder-Signal liegt vollkommen im Rahmen. Hab also wieder "fwd" eingegeben und wieder nichts auf der rechten Seite.
Ich poste hier mal den Log aus dem RP6-terminal.

Zuerst mit "fwd" und 45:
Code:
# fwd

Change direction: FWD
# 45

--> Change speed to:45
P: 045 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 003 |IR: 001 |DCL: 45:54 |DCR: 50:49 |UB: 08.35V
SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 045 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 54:45 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 045 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.33V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 058 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 46:53 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.33V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 059 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:49 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 53:46 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 51:48 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 53:46 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 023 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 46:53 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 060 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:49 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 53:46 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 46:53 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 53:46 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 51:48 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 062 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 49:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 51:48 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:49 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 062 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 46:53 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 062 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 45:54 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 061 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 045 |VL: 062 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!

# x
P: 045 |VL: 062 |VR: 000 |IL: 022 |IR: 001 |DCL: 47:52 |DCR: 50:49 |UB: 08.32V
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!

END
Done!
Also wie gesagt: Auf der rechten Seite tut sich gar nichts, wie im Log ersichtlich...

Und hier der Log mit "bwd" und 55
Code:
# bwd

Change direction: BWD
# 55

--> Change speed to:55
P: 055 |VL: 000 |VR: 000 |IL: 004 |IR: 001 |DCL: 50:49 |DCR: 45:54 |UB: 08.35V
SPEED LEFT IS TOO LOW!!!!
SPEED RIGHT IS TOO LOW!!!!
P: 055 |VL: 025 |VR: 029 |IL: 022 |IR: 021 |DCL: 50:49 |DCR: 00:01 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 077 |VR: 084 |IL: 022 |IR: 021 |DCL: 53:46 |DCR: 49:50 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 079 |VR: 085 |IL: 022 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 56:44 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 079 |VR: 085 |IL: 022 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 52:47 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 080 |VR: 085 |IL: 022 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 022 |IR: 021 |DCL: 52:47 |DCR: 52:48 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 50:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 080 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 48:51 |DCR: 50:50 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 45:54 |DCR: 54:46 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 50:49 |DCR: 51:48 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 53:46 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 44:55 |DCR: 54:46 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 51:48 |DCR: 52:47 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 49:50 |UB: 08.31V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 46:53 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 020 |DCL: 49:50 |DCR: 51:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 080 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 46:53 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 46:53 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 50:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 52:47 |DCR: 50:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 51:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 46:53 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 47:52 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 52:47 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 50:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 50:49 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 47:52 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 50:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 081 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 51:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 50:50 |DCR: 50:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 51:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 028 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 53:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 50:49 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 49:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 46:53 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 52:47 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 47:52 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 52:47 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 49:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 53:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 50:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 52:47 |DCR: 50:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 51:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 50:49 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 50:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 49:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 50:49 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 51:48 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 45:54 |DCR: 54:45 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 54:45 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 52:47 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 47:52 |DCR: 54:46 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 45:54 |DCR: 52:47 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 082 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 50:49 |DCR: 51:48 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 50:50 |DCR: 54:46 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 45:54 |DCR: 52:47 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 50:49 |DCR: 50:49 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 48:51 |DCR: 52:48 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 45:54 |DCR: 50:49 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 084 |VR: 085 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 48:51 |DCR: 52:47 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 50:50 |DCR: 50:49 |UB: 08.29V
P: 055 |VL: 082 |VR: 086 |IL: 026 |IR: 022 |DCL: 48:51 |DCR: 50:50 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 085 |IL: 027 |IR: 022 |DCL: 46:53 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 084 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 49:50 |DCR: 52:47 |UB: 08.30V
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 51:48 |DCR: 49:50 |UB: 08.30V

# x
P: 055 |VL: 083 |VR: 086 |IL: 027 |IR: 021 |DCL: 48:51 |DCR: 54:46 |UB: 08.30V

END
Done!
Wie ihr seht: Auf beiden Seiten alles o.k.

An was könnte das liegen? Hat jemand irgend eine Idee?? Hab auch schon die Spannung direkt am Motor gemessen. Beim Vorwärtsfahren 0,0 V. Beim Rückwärtsfahren 1,95 V.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar? Vielleicht hatte schon mal jemand das gleiche Problem...

Vielen Dank im voraus.

Liebe Grüße,
squidward