- MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad         
Seite 396 von 445 ErsteErste ... 296346386394395396397398406 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.951 bis 3.960 von 4448

Thema: CNC Fräse

  1. #3951
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    29.04.2009
    Ort
    345**
    Alter
    31
    Beiträge
    435
    Anzeige

    Praxistest und DIY Projekte
    was für ne Frässpindel hast du denn? Für mich sieht das nach katastrophalem rundlauf aus...kann mich aber auch irren...
    mfg wisda.noobie

  2. #3952
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Registriert seit
    15.06.2006
    Alter
    45
    Beiträge
    1.246
    Guter Rundlauf ist wichtig beim Platinenfräsen. Mit einem Dremel hab ich es z.B. nicht hinbekommen, da die Aluspannzangen zu unpräzise sind. Proxxon ging bis zum Lagerschaden. Je mehr Spiel in der Spindel war um so kurzlebiger war der Stichel. Für FR4 sind scharfe Vollhartmetallfräser Pflicht, alles andere (HSS und Konsorten) wird sehr schnell stumpf.
    Sieht außerdem tiefer aus als 0,2mm zumindest wenn es ein 45° Stichel ist. Je flacher auch der Spitzenwinkel, um so anfälliger wird das ganze gegen Höhenschwankungen.

    MfG
    Manu

  3. #3953
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Straubing
    Alter
    47
    Beiträge
    699
    Ich schwanke nur im Moment wie ich meine jetzt neuaufbauen soll.

    Ich habe eine Variante im Kopf das wäre so wie Deine. Und die 2. Variante wäre wie auf buildyourcnc.com die v 1.3
    http://buildyourcnc.com/cnckit2.aspx

    Was mir bei der letzteren gefällt, dass alle Seitenteile mit im 90 Grad angeordneten Streben verstärkt sind. (Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt.

    Wenn bei Dir z.B.: auf der Y Achse der Querträger "nur" eine 21er Siebdruckplatte ist so würde bei der anderen Konstruktion noch oben und unten eine im 90 Grad angeordnete Platte liegen die ein Durchbiegen vermeiden sollte.

    Da Deine Variante natürlich deutlich einfacher und natürlich auch günstiger ist, tendiere ich dazu, und nun wollte ich einfach nur wissen wie die steifigkeit ist.

    Das ist eigentlich alles.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!

  4. #3954
    Erfahrener Benutzer Robotik Einstein Avatar von Klingon77
    Registriert seit
    26.09.2006
    Ort
    Hunsrück
    Alter
    63
    Beiträge
    2.543
    hi,

    alno:

    kannst Du mal ein paar Fotos Deiner Maschine einstellen?
    Evtl. in einem eigenen Thread.

    25000 1/min bei 60 mm/min Vorschub ist langsam.
    Der Fräser nimmt nur 0,0024 mm bei einem Einzahn und 0,0012 bei einem Zweischneider pro Umdrehung an Material weg.
    Er "zerstäubt" das Material und fräst nicht wirkich.

    Entweder mit der Drehzahl runter oder mit dem Vorschub hoch.
    Dieser kann ohne weiteres im unteren 1/100 mm Bereich / Fräserschneide liegen.


    Welchen Fräser hast du nun verwendet?
    HSS oder HM
    Ein einfacher, gerade geschliffener Stichel ohne positiven Spanwinkel oder einen spiralverzahnten.
    Werkzeug scharf (neu) ?

    Wenn Du eine Meßuhr hast versuche mal den Rundlauf zu prüfen.
    Wenn der um ein paar 1/100 mm daneben liegt und Du einen einfachen, evtl. noch nicht einemal hinterschliffenen Stichel verwendet hast könnte es sein daß die Schneide bei dem geringen Vorschub nicht an das Material kam sondern dieses nur "weggedrückt" wurde (so schaut es aus).

    FR4 Material lässt sich zwar gut trocken fräsen.
    Ein wenig Spüliwasser mit einem kleinen Pinsel vor den Fräser geträufelt könnte das Fräsergebnis noch etwas verbessern und die Standzeit des Fräsers erhöhen.

    Eine Fräse, deren Spindel man um 0,5 mm wegdrücken kann ist schon extrem "weich" in der Konstruktion.


    Alles andere wurde schon gesagt.


    mr-schurik:

    wilkommen im Forum \/


    Für Die X-Achse würde ich Dir einen Motor mit einem Zahnriemen, welcher beide Spindeln antreibt, empfehlen.

    Fällt ein Motor/Steuerung aus läuft der andere weiter und verzieht Dir das Portal.
    Das kann mit Zahnriemen nicht passieren.


    Sei mir bitte nicht böse aber die Konstruktion macht nicht den steifesten Eindruck.
    Das mag täuschen weil auf dem Foto nichts als Größenvergleich herangezogen werden kann.

    Wenn es sich bei den Alu-Porfilen um einfache Teile aus dem Baumarkt handelt (2 mm Wandstärke ohne innere Versteifung) wirlst Du über ganz leichte Fräsarbeiten in Baumarkt-Sperrholz wahrscheinlich nicht hinauskommen.

    Bei den dünnen Stahlwellen wird die Genauigkeit eher im unteren 1/10 mm Bereich anzusiedeln sein.

    Du kannst die Konstruktion z.B: mit gut versiegelten (vor Feuchtigkeit geschützten) Siebdruckplatten aus dem Baumarkt verstärken / versteifen.
    Metallplatten aus Alu wären zwar die bessere Wahl aber die sind auch teurer.
    Hast Du eine Skizze oder Zeichnung wie die fertige Fräse aussehen soll?
    Stell sie doch mal hier im Forum ein.

    Lies doch mal hier im Forum etwas bezüglich der bereits gebauten Fräsen.
    Dann bekommst Du recht schnell ein "Gefühl" dafür wie man in etwa bauen sollte und was mit welcher Konstruktion zu erreichen ist.

    Welche Aufgabe soll denn die Fräse später erfüllen?




    meddie:

    kannst Du Dir die benötigten Versteifungsteile evtl. mit der nicht so steifen Fräse selber herstellen?



    liebe Grüße aus dem eingeschneiten Hunsrückdorf,

    Klingon77
    Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln - http://www.ad-kunst.de

  5. #3955
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    11.11.2004
    Beiträge
    132
    Zur Platine:

    Das ist die erste Fräsung mit der Kress. Der Stichel ist ein 45° VHM. Der Fräser ist neu und hat nur einen Durchlauf der gleichen Platine hinter sich. Die Spannzange ist passend zum Fräser und hat (glaube ich) 6 Backen.
    Möglicherweise kommen hier die Schrittverluste des Controllers zum tragen. Deswegen brauch ich ja diese Platine.
    Mein Zusatzproblem ist, das der Tisch noch nicht fest verschraubt ist ich also Probleme mit einem festen Untergrund hab. Das Basismaterial ist krumm wie Hund. However - ich habe die Platine nochmal neu layouted und fräse nochmal mit 0,1 Zustellung und 0,3mm/s.

    Der Fräser ist genau dieser: http://www.sorotec.de/shop/product_i...ichel-45-.html also ein Einschneider

    meddie, es spricht aber nichts dagegen den Quersteg aus 2x21mm Siebdruckplatten zu bauen die Du untereinander ordentlich verschraubst. Dann nimmst Du halt oben und unten einen 30x30 Winkel. Dann hast Du einen 42mm starken Quersteg - das ist dicker als eine Küchenarbeitsplatte. Ich würde für X dann aber schon mal einen stärkeren Motor um die 2Nm einplanen. Mein 1,6Nm hat schon arg zu kämpfen das Portal zu schieben. Schnelle Lastwechsel sind unbedingt bei der Lagerung der X Trapezspindel zu beachten - dort und auf die Trapezmutter wirkt sich jedes Gramm des Portals aus. Am besten mit Axiallagern arbeiten.

    Eine Fräse, deren Spindel man um 0,5 mm wegdrücken kann ist schon extrem "weich" in der Konstruktion.
    Wie gesagt "mit der Hand wegdrücken" ist sehr subjektiv und abhängig vom Empfinden. Meine Frau würde das Ding nicht bewegen. Ich würde die Fräse für eine DIY aus Holz schon als sehr steif bezeichnen. An eine eine professionelle Fräse aus Stahl werde ich nie herankommen. Dies war aber auch nicht die Zielstellung

  6. #3956
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist
    Registriert seit
    29.04.2009
    Ort
    345**
    Alter
    31
    Beiträge
    435
    Hmm eine Kress läuft eigentlich schon ziemlich rund... aber klingon77 hat dir ja genug Dinge genannt, an denen es noch liegen könnte. Schrittverluste sind natürlich übel, fahr doch einfach noch langsamer, dann sollten diese sich auch in Grenzen halten...


    mfg wisda.noobie

  7. #3957
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    11.11.2004
    Beiträge
    132
    Zitat Zitat von wisda.noobie
    Hmm eine Kress läuft eigentlich schon ziemlich rund... aber klingon77 hat dir ja genug Dinge genannt, an denen es noch liegen könnte. Schrittverluste sind natürlich übel, fahr doch einfach noch langsamer, dann sollten diese sich auch in Grenzen halten...

    mfg wisda.noobie
    langsamer als 1mm/s? Die Schrittverluste kommen ja nicht aus Überlastung sondern aus einem unsauberen Takt auf dem Controller. Wenn da ab und zu ein einzelner Schritt fehlt ist das bei meinem derzeitigen 1/8 Schritt kaum meßbar und wirkt sich erst nach einer Weile aus. (zumindest glaube ich das)

    Egal - ich mach einfach noch ein paar Tests. Die Platine wird mit konventionellen Bauteilen und DIL gebaut. Die Leiterbahnen habe ich nun 1mm gemacht. Wenn ich ein halbwegs Brauchbares Ergebnis bekomme bin ich schon zufrieden

    Diese Platine soll es werden (3 Achsen fix)
    Bild hier  

    Uploaded with ImageShack.us

  8. #3958
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    11.11.2004
    Beiträge
    132
    Hier ein paar Bilder

    Bild hier  
    Bild hier  
    Bild hier  


    Uploaded with ImageShack.us
    Bild hier  

    Die Platine sieht schon besser aus. Zustelltiefe 0,15mm bei 1mm/s und Kress auf Stufe 4 (16400 U/min)

    Was auffällt: In X Richtung ist die Fräsung absolut gerade und in Y Richtung irgendwie wellig. Allerdings ist auch das Basismaterial wellig. Ich verstehe nun auch den Sinn eines Tiefenreglers.

    Wie Auch immer - die Platine ist verwendbar und wird evtl. am WE fertiggestellt und verbaut. Für nen Schreiner stell ich mich gar nicht doof an

  9. #3959
    Benutzer Stammmitglied
    Registriert seit
    21.08.2010
    Beiträge
    43
    Hi Almosen. Bin gespannt wie sich deine Änderungen im betrieb bemerkbar machen. Wenn meine fräse erstmal läuft muss ich mich mit den fixen auch mahl genauer beschäftigen. Und so je schicke kress will ich auch

    Mfg legout

  10. #3960
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied
    Registriert seit
    11.11.2004
    Beiträge
    132
    Zitat Zitat von legout
    Hi Almosen. Bin gespannt wie sich deine Änderungen im betrieb bemerkbar machen. Wenn meine fräse erstmal läuft muss ich mich mit den fixen auch mahl genauer beschäftigen. Und so je schicke kress will ich auch

    Mfg legout
    Hier ist der G-Code für den 3 Achsen Fix (Text ist nun gespiegelt - nicht wie auf dem Foto). Für die Frästiefe diese Zeilen: G1 Z-0.15 auf eigenen Bedarf anpassen. Der Widerstand ist ein 6fach Array. Den kannst Du aber auch unbestückt lassen wenn Du es so wie hier machst: http://www.cnczone.com/forums/attach...6&d=1284126423 Allerdings weiß ich nicht ob ich mit dem umsetzen der SMD Widerstände klarkomme. Deswegen habe ich es als Plan B auf der Platine vorgesehen.

    Code:
    %platine2
    G21
    G71
    G90
    M05
    M09
    G00 Z40
    M00 /TURN OVER PCB NOW AND CONTINUE
    M03
    M07
    M08
    M05
    M09
    M06 T1
    G00 X19.683 Y20.0
    G00 Z1.0
    M03
    M07
    M08
    F30.0
    G00 X29.055 Y12.815
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X29.492 Y12.976
    G01 X29.814 Y13.298
    G01 X29.975 Y13.735
    G01 X29.975 Y14.195
    G01 X29.814 Y14.632
    G01 X29.492 Y14.954
    G01 X29.055 Y15.115
    G01 X28.095 Y15.115
    G01 X27.884 Y15.037
    G01 X26.685 Y15.637
    G01 X26.685 Y16.815
    G01 X28.125 Y17.895
    G01 X29.055 Y17.895
    G01 X29.492 Y18.056
    G01 X29.814 Y18.378
    G01 X29.975 Y18.815
    G01 X29.975 Y19.275
    G01 X29.814 Y19.712
    G01 X29.492 Y20.034
    G01 X29.055 Y20.195
    G01 X28.125 Y20.195
    G01 X26.685 Y21.275
    G01 X26.685 Y21.895
    G01 X28.125 Y22.975
    G01 X29.055 Y22.975
    G01 X29.492 Y23.136
    G01 X29.814 Y23.458
    G01 X29.975 Y23.895
    G01 X29.975 Y24.355
    G01 X29.814 Y24.792
    G01 X29.492 Y25.114
    G01 X29.055 Y25.275
    G01 X28.125 Y25.275
    G01 X26.685 Y26.355
    G01 X26.685 Y26.971
    G01 X28.106 Y28.012
    G01 X29.887 Y28.012
    G01 X29.975 Y28.1
    G01 X29.975 Y30.224
    G01 X29.887 Y30.312
    G01 X29.225 Y30.312
    G01 X29.225 Y33.52
    G01 X29.262 Y33.52
    G01 X29.975 Y34.233
    G01 X29.975 Y35.607
    G01 X29.262 Y36.32
    G01 X29.225 Y36.32
    G01 X29.225 Y37.826
    G01 X29.225 Y38.364
    G01 X28.844 Y38.745
    G01 X11.565 Y38.745
    G01 X11.441 Y38.798
    G01 X11.306 Y38.745
    G01 X11.161 Y38.745
    G01 X11.066 Y38.65
    G01 X7.76 Y37.34
    G01 X5.923 Y37.34
    G01 X5.835 Y37.252
    G01 X5.835 Y35.128
    G01 X5.923 Y35.04
    G01 X8.047 Y35.04
    G01 X8.135 Y35.128
    G01 X8.135 Y36.09
    G01 X11.554 Y37.445
    G01 X27.925 Y37.445
    G01 X27.925 Y36.32
    G01 X27.888 Y36.32
    G01 X27.175 Y35.607
    G01 X27.175 Y34.233
    G01 X27.888 Y33.52
    G01 X27.925 Y33.52
    G01 X27.925 Y30.312
    G01 X27.263 Y30.312
    G01 X27.175 Y30.224
    G01 X27.175 Y28.942
    G01 X25.822 Y27.95
    G01 X25.766 Y27.95
    G01 X25.611 Y27.795
    G01 X25.434 Y27.665
    G01 X25.425 Y27.609
    G01 X25.385 Y27.569
    G01 X25.385 Y27.35
    G01 X25.352 Y27.133
    G01 X25.385 Y27.087
    G01 X25.385 Y26.247
    G01 X25.353 Y26.205
    G01 X25.385 Y25.984
    G01 X25.385 Y25.761
    G01 X25.422 Y25.724
    G01 X25.43 Y25.672
    G01 X25.608 Y25.538
    G01 X25.766 Y25.38
    G01 X25.818 Y25.38
    G01 X27.177 Y24.361
    G01 X27.175 Y24.355
    G01 X27.175 Y23.895
    G01 X27.177 Y23.889
    G01 X25.818 Y22.87
    G01 X25.766 Y22.87
    G01 X25.608 Y22.712
    G01 X25.43 Y22.578
    G01 X25.422 Y22.526
    G01 X25.385 Y22.489
    G01 X25.385 Y22.266
    G01 X25.353 Y22.045
    G01 X25.385 Y22.003
    G01 X25.385 Y21.167
    G01 X25.353 Y21.125
    G01 X25.385 Y20.904
    G01 X25.385 Y20.681
    G01 X25.422 Y20.644
    G01 X25.43 Y20.592
    G01 X25.608 Y20.458
    G01 X25.766 Y20.3
    G01 X25.818 Y20.3
    G01 X27.177 Y19.281
    G01 X27.175 Y19.275
    G01 X27.175 Y18.815
    G01 X27.177 Y18.809
    G01 X25.818 Y17.79
    G01 X25.766 Y17.79
    G01 X25.608 Y17.632
    G01 X25.43 Y17.498
    G01 X25.422 Y17.446
    G01 X25.385 Y17.409
    G01 X25.385 Y17.186
    G01 X25.353 Y16.965
    G01 X25.385 Y16.923
    G01 X25.385 Y15.388
    G01 X25.333 Y15.285
    G01 X25.385 Y15.13
    G01 X25.385 Y14.966
    G01 X25.467 Y14.884
    G01 X25.503 Y14.774
    G01 X25.65 Y14.701
    G01 X25.766 Y14.585
    G01 X25.882 Y14.585
    G01 X27.175 Y13.938
    G01 X27.175 Y13.735
    G01 X27.336 Y13.298
    G01 X27.658 Y12.976
    G01 X28.095 Y12.815
    G01 X29.055 Y12.815
    G00 Z1.0
    G00 X21.435 Y28.055
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X21.872 Y28.216
    G01 X22.194 Y28.538
    G01 X22.355 Y28.975
    G01 X22.355 Y29.435
    G01 X22.194 Y29.872
    G01 X21.872 Y30.194
    G01 X21.605 Y30.292
    G01 X21.605 Y33.52
    G01 X21.642 Y33.52
    G01 X22.355 Y34.233
    G01 X22.355 Y35.607
    G01 X21.642 Y36.32
    G01 X20.268 Y36.32
    G01 X19.555 Y35.607
    G01 X19.555 Y34.233
    G01 X20.268 Y33.52
    G01 X20.305 Y33.52
    G01 X20.305 Y30.292
    G01 X20.038 Y30.194
    G01 X19.716 Y29.872
    G01 X19.71 Y29.855
    G01 X8.047 Y29.855
    G01 X7.635 Y30.267
    G01 X7.635 Y32.588
    G01 X8.135 Y33.088
    G01 X8.135 Y34.212
    G01 X7.547 Y34.8
    G01 X6.423 Y34.8
    G01 X5.835 Y34.212
    G01 X5.835 Y33.088
    G01 X6.335 Y32.588
    G01 X6.335 Y30.267
    G01 X5.835 Y29.767
    G01 X5.835 Y28.643
    G01 X6.423 Y28.055
    G01 X7.547 Y28.055
    G01 X8.047 Y28.555
    G01 X19.71 Y28.555
    G01 X19.716 Y28.538
    G01 X20.038 Y28.216
    G01 X20.475 Y28.055
    G01 X21.435 Y28.055
    G00 Z1.0
    G00 X8.682 Y6.465
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X8.77 Y6.553
    G01 X8.77 Y8.677
    G01 X8.682 Y8.765
    G01 X7.635 Y8.765
    G01 X7.635 Y12.903
    G01 X8.047 Y13.315
    G01 X8.102 Y13.315
    G01 X8.205 Y13.263
    G01 X8.36 Y13.315
    G01 X8.524 Y13.315
    G01 X8.606 Y13.397
    G01 X8.716 Y13.433
    G01 X8.789 Y13.58
    G01 X8.905 Y13.696
    G01 X8.905 Y13.812
    G01 X15.007 Y26.015
    G01 X19.71 Y26.015
    G01 X19.716 Y25.998
    G01 X20.038 Y25.676
    G01 X20.475 Y25.515
    G01 X21.435 Y25.515
    G01 X21.872 Y25.676
    G01 X22.194 Y25.998
    G01 X22.355 Y26.435
    G01 X22.355 Y26.895
    G01 X22.194 Y27.332
    G01 X21.872 Y27.654
    G01 X21.435 Y27.815
    G01 X20.475 Y27.815
    G01 X20.038 Y27.654
    G01 X19.716 Y27.332
    G01 X19.71 Y27.315
    G01 X14.758 Y27.315
    G01 X14.655 Y27.367
    G01 X14.5 Y27.315
    G01 X14.336 Y27.315
    G01 X14.254 Y27.233
    G01 X14.144 Y27.197
    G01 X14.071 Y27.05
    G01 X13.955 Y26.934
    G01 X13.955 Y26.818
    G01 X7.918 Y14.744
    G01 X7.547 Y15.115
    G01 X6.423 Y15.115
    G01 X5.835 Y14.527
    G01 X5.835 Y13.403
    G01 X6.335 Y12.903
    G01 X6.335 Y7.981
    G01 X6.47 Y7.846
    G01 X6.47 Y6.553
    G01 X6.558 Y6.465
    G01 X8.682 Y6.465
    G00 Z1.0
    G00 X12.969 Y4.425
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X13.35 Y4.806
    G01 X13.35 Y6.553
    G01 X13.85 Y7.053
    G01 X13.85 Y8.177
    G01 X13.35 Y8.677
    G01 X13.35 Y15.012
    G01 X17.957 Y20.935
    G01 X19.71 Y20.935
    G01 X19.716 Y20.918
    G01 X20.038 Y20.596
    G01 X20.475 Y20.435
    G01 X21.435 Y20.435
    G01 X21.872 Y20.596
    G01 X22.194 Y20.918
    G01 X22.355 Y21.355
    G01 X22.355 Y21.815
    G01 X22.194 Y22.252
    G01 X21.872 Y22.574
    G01 X21.435 Y22.735
    G01 X20.475 Y22.735
    G01 X20.038 Y22.574
    G01 X19.716 Y22.252
    G01 X19.71 Y22.235
    G01 X17.862 Y22.235
    G01 X17.825 Y22.263
    G01 X17.598 Y22.235
    G01 X17.37 Y22.235
    G01 X17.337 Y22.202
    G01 X17.291 Y22.197
    G01 X17.151 Y22.016
    G01 X16.989 Y21.854
    G01 X16.989 Y21.808
    G01 X12.212 Y15.666
    G01 X12.05 Y15.504
    G01 X12.05 Y15.458
    G01 X12.022 Y15.422
    G01 X12.05 Y15.195
    G01 X12.05 Y8.677
    G01 X11.55 Y8.177
    G01 X11.55 Y7.053
    G01 X12.05 Y6.553
    G01 X12.05 Y5.725
    G01 X5.095 Y5.725
    G01 X5.095 Y17.373
    G01 X6.328 Y17.99
    G01 X6.423 Y17.895
    G01 X7.547 Y17.895
    G01 X8.135 Y18.483
    G01 X8.135 Y19.607
    G01 X7.547 Y20.195
    G01 X6.423 Y20.195
    G01 X5.835 Y19.607
    G01 X5.835 Y19.197
    G01 X4.292 Y18.425
    G01 X4.176 Y18.425
    G01 X4.06 Y18.309
    G01 X3.913 Y18.236
    G01 X3.877 Y18.126
    G01 X3.795 Y18.044
    G01 X3.795 Y17.88
    G01 X3.743 Y17.725
    G01 X3.795 Y17.622
    G01 X3.795 Y5.344
    G01 X3.795 Y4.806
    G01 X4.176 Y4.425
    G01 X12.969 Y4.425
    G00 Z1.0
    G00 X15.103 Y3.115
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X15.304 Y3.155
    G01 X15.509 Y3.155
    G01 X15.56 Y3.206
    G01 X15.631 Y3.22
    G01 X15.745 Y3.391
    G01 X15.89 Y3.536
    G01 X15.89 Y3.608
    G01 X17.795 Y6.465
    G01 X18.342 Y6.465
    G01 X18.93 Y7.053
    G01 X18.93 Y8.177
    G01 X18.43 Y8.677
    G01 X18.43 Y14.232
    G01 X20.368 Y15.395
    G01 X20.475 Y15.355
    G01 X21.435 Y15.355
    G01 X21.872 Y15.516
    G01 X22.194 Y15.838
    G01 X22.355 Y16.275
    G01 X22.355 Y16.735
    G01 X22.194 Y17.172
    G01 X21.872 Y17.494
    G01 X21.435 Y17.655
    G01 X20.475 Y17.655
    G01 X20.038 Y17.494
    G01 X19.716 Y17.172
    G01 X19.555 Y16.735
    G01 X19.555 Y16.423
    G01 X17.6 Y15.25
    G01 X17.511 Y15.25
    G01 X17.377 Y15.116
    G01 X17.215 Y15.019
    G01 X17.193 Y14.932
    G01 X17.13 Y14.869
    G01 X17.13 Y14.68
    G01 X17.084 Y14.496
    G01 X17.13 Y14.42
    G01 X17.13 Y8.677
    G01 X16.63 Y8.177
    G01 X16.63 Y7.062
    G01 X14.892 Y4.455
    G01 X2.555 Y4.455
    G01 X2.555 Y21.77
    G01 X6.245 Y23.153
    G01 X6.423 Y22.975
    G01 X7.547 Y22.975
    G01 X8.135 Y23.563
    G01 X8.135 Y24.687
    G01 X7.547 Y25.275
    G01 X6.423 Y25.275
    G01 X5.835 Y24.687
    G01 X5.835 Y24.388
    G01 X1.787 Y22.87
    G01 X1.636 Y22.87
    G01 X1.545 Y22.779
    G01 X1.425 Y22.734
    G01 X1.362 Y22.596
    G01 X1.255 Y22.489
    G01 X1.255 Y22.361
    G01 X1.202 Y22.244
    G01 X1.255 Y22.102
    G01 X1.255 Y4.074
    G01 X1.255 Y3.536
    G01 X1.636 Y3.155
    G01 X15.043 Y3.155
    G01 X15.103 Y3.115
    G00 Z1.0
    G00 X10.722 Y6.465
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X11.31 Y7.053
    G01 X11.31 Y8.177
    G01 X10.81 Y8.677
    G01 X10.81 Y14.42
    G01 X16.243 Y23.475
    G01 X19.71 Y23.475
    G01 X19.716 Y23.458
    G01 X20.038 Y23.136
    G01 X20.475 Y22.975
    G01 X21.435 Y22.975
    G01 X21.872 Y23.136
    G01 X22.194 Y23.458
    G01 X22.355 Y23.895
    G01 X22.355 Y24.355
    G01 X22.194 Y24.792
    G01 X21.872 Y25.114
    G01 X21.435 Y25.275
    G01 X20.475 Y25.275
    G01 X20.038 Y25.114
    G01 X19.716 Y24.792
    G01 X19.71 Y24.775
    G01 X16.055 Y24.775
    G01 X15.979 Y24.821
    G01 X15.795 Y24.775
    G01 X15.606 Y24.775
    G01 X15.543 Y24.712
    G01 X15.456 Y24.69
    G01 X15.359 Y24.528
    G01 X15.225 Y24.394
    G01 X15.225 Y24.305
    G01 X9.644 Y15.003
    G01 X9.51 Y14.869
    G01 X9.51 Y14.78
    G01 X9.464 Y14.704
    G01 X9.51 Y14.52
    G01 X9.51 Y8.677
    G01 X9.01 Y8.177
    G01 X9.01 Y7.053
    G01 X9.598 Y6.465
    G01 X10.722 Y6.465
    G00 Z1.0
    G00 X15.802 Y6.465
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X16.39 Y7.053
    G01 X16.39 Y8.177
    G01 X15.89 Y8.677
    G01 X15.89 Y14.881
    G01 X18.726 Y18.395
    G01 X19.71 Y18.395
    G01 X19.716 Y18.378
    G01 X20.038 Y18.056
    G01 X20.475 Y17.895
    G01 X21.435 Y17.895
    G01 X21.872 Y18.056
    G01 X22.194 Y18.378
    G01 X22.355 Y18.815
    G01 X22.355 Y19.275
    G01 X22.194 Y19.712
    G01 X21.872 Y20.034
    G01 X21.435 Y20.195
    G01 X20.475 Y20.195
    G01 X20.038 Y20.034
    G01 X19.716 Y19.712
    G01 X19.71 Y19.695
    G01 X18.645 Y19.695
    G01 X18.614 Y19.72
    G01 X18.38 Y19.695
    G01 X18.146 Y19.695
    G01 X18.118 Y19.667
    G01 X18.078 Y19.663
    G01 X17.931 Y19.48
    G01 X17.765 Y19.314
    G01 X17.765 Y19.275
    G01 X14.756 Y15.546
    G01 X14.59 Y15.38
    G01 X14.59 Y15.341
    G01 X14.565 Y15.31
    G01 X14.59 Y15.076
    G01 X14.59 Y8.677
    G01 X14.09 Y8.177
    G01 X14.09 Y7.053
    G01 X14.678 Y6.465
    G01 X15.802 Y6.465
    G00 Z1.0
    G00 X20.882 Y6.465
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X21.47 Y7.053
    G01 X21.47 Y8.177
    G01 X20.97 Y8.677
    G01 X20.97 Y12.815
    G01 X21.435 Y12.815
    G01 X21.872 Y12.976
    G01 X22.194 Y13.298
    G01 X22.355 Y13.735
    G01 X22.355 Y14.195
    G01 X22.194 Y14.632
    G01 X21.872 Y14.954
    G01 X21.435 Y15.115
    G01 X20.475 Y15.115
    G01 X20.038 Y14.954
    G01 X19.716 Y14.632
    G01 X19.555 Y14.195
    G01 X19.555 Y13.735
    G01 X19.67 Y13.423
    G01 X19.67 Y8.677
    G01 X19.17 Y8.177
    G01 X19.17 Y7.053
    G01 X19.758 Y6.465
    G01 X20.882 Y6.465
    G00 Z1.0
    G00 X5.835 Y27.227
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X5.835 Y26.103
    G01 X6.423 Y25.515
    G01 X7.547 Y25.515
    G01 X8.135 Y26.103
    G01 X8.135 Y27.227
    G01 X7.547 Y27.815
    G01 X6.423 Y27.815
    G01 X5.835 Y27.227
    G00 Z1.0
    G00 X5.835 Y22.147
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X5.835 Y21.023
    G01 X6.423 Y20.435
    G01 X7.547 Y20.435
    G01 X8.135 Y21.023
    G01 X8.135 Y22.147
    G01 X7.547 Y22.735
    G01 X6.423 Y22.735
    G01 X5.835 Y22.147
    G00 Z1.0
    G00 X5.835 Y17.067
    F30.0
    G00 Z0
    G1 Z-0.15
    F60.0
    G01 X5.835 Y15.943
    G01 X6.423 Y15.355
