Prima, ich hatte schon Zweifel, ob jemand hierauf eine Antwort gibt. Das mit dem Mikrofon und dem Megafon hatte ich bisher auch noch nicht so deutlich gesehen.
Die Liste ist nun nach dem englischen Micro sortiert, bei dem insgesamt die höchsten Werte herauskommen. Bisher sind in der Liste nur die bekannten und neuen Wörter drin.
Beim Nanometer fällt auf, das die englische und deutsche Version gleich ist und er nicht nur dadurch mehr Treffer halt als der deutsche und englische Mikrometer zusammen.
Auch bei der Sekunde ist nano seit einger Zeit mehr im Gespräch als mikro. Da erinnert mich immer an den Titel eines alten Buchs in der Uni Bibliothek: "Sub-Mikrosekunden Meßtechnik". Das klang schon damals so wie "Sub-Minuten".
Die Mikroelektronik heißt immer noch so obwohl sich entscheidendes bereits im Nanobereich abspielt.
Es fehlen aber noch ein paar Begiffe.
Code:
Mikro Nano micro nano
Mikrofon 16.100.000 43 Microphone 40.300.000 798
Mikroskop 3.160.000 440 Microscope 27.700.000 233.000
Mikroprozessor 632.000 434 Microprocessor 15.000.000 1.570
Mikrofilm 1.150.000 102.000 Microfiche 13.900.000 13
Mikrochip 411.000 101.000 Microchip 7.260.000 103.000
Mikrocomputer 211.000 49.300 Microcomputer 6.820.000 51.100
Mikrocontroller 688.000 344 Microcontroller 6.200.000 344
Mikrometer 488.000 5.100.000 Micrometer 4.470.000 5.100.000
Mikroorganismus 147.000 14 Microorganism 3.670.000 162
Mikrobe 81.900 28.800 Microbe 3.430.000 33.100
Mikroelektronik 3.890.000 145.000 Microelectronic 3.190.000 262.000
Mikrosekunde 29.800 30.500 Microsecond 1.840.000 2.290.000
Mikrochirurgie 166.000 751 Microsurgery 1.430.000 17.600
Mikrokosmos 1.210.000 102.000 Microcosmos 1.320.000 21.100
Mikrowelt 48.500 73.000 Microworld 1.150.000 292.000
Mikrotechnologie 173.000 3.490.000 Microtechnology 762.000 15.200.000
Mikropulver 2.530 13.000 Micropowder 45.800 177.000
Lesezeichen