Hier dann noch die Ergebnisse im Überblick. Der häufigste Begriff ist wohl mit einigem Abstand Microsoft. Ein Name, so fällt dann die Deutsche Version deutlich ab, egal auf welche Weise man übersetzt. Als nächstes Micronesia, das es auch in der deutschen Version gibt. Auch der zweite Begriff ist nur im übertragenen Sinn von Mikro für ein Millionstel abgeleitet. Ebenso ist es bei den Mikrowellen die zwar kurz sind aber nicht ein Millionstel von etwas anderem.
Beim Mikrofon hat man durchaus Auslenkungen im Bereich um Mikrometer und ganz sicher hat man dann Mikrometerabmessungen in der Mikrobiologie die man lange Zeit mit optischen Mikroskopen untersucht hat. Mikroprozessoren, chips, computer und controller werden mit optischen Masken hergestellt die Strukturen bis etwas unterhalb von 1µm gut abbilden. Mikrofilme basieren natürlich auch auf der optischen Abbildung.
Interessante Ausdrücke beim Vergleich von Mikro und Nano sind wohl die genannten Nanometer und Nanosekunden die in Zusammenhang mit Nanotechnology dem Mikrobereich an Treffern überholt haben.
Nanopowder als Partikelgröße liegt vor Mikropowder während Nanofilm als Schichtdicke sicher an Bedeutung zunimmt aber die Mikrofilme (bei denen die Strukturbreite auf dem Film beschrieben wird), so schnell nicht einholen wird.
Ich hatte mir zwar noch mehr an Aufschlüssen erhofft aber weniger erwartet. In so fern war es vielleicht ganz interessant.
Manfred
Code:
Mikro Nano micro nano
Mikroweich 7.140 4 Microsoft 748.000.000 146.000
Mikronesien 4.110.000 1 Micronesia 58.200.000 18
Mikrowelle 7.910.000 63 Microwave 56.600.000 14.900
Mikrofon 16.100.000 43 Microphone 40.300.000 798
Mikrobiologie 3.470.000 14.300 Microbiology 33.900.000 95.700
Mikroskop 3.160.000 440 Microscope 27.700.000 233.000
Mikroprozessor 632.000 434 Microprocessor 15.000.000 1.570
Mikrofilm 1.150.000 102.000 Microfiche 13.900.000 13
Mikrochip 411.000 101.000 Microchip 7.260.000 103.000
Mikrocomputer 211.000 49.300 Microcomputer 6.820.000 51.100
Mikrocontroller 688.000 344 Microcontroller 6.200.000 344
Mikrometer 488.000 5.100.000 Micrometer 4.470.000 5.100.000
Mikroorganismus 147.000 14 Microorganism 3.670.000 162
Mikrobe 81.900 28.800 Microbe 3.430.000 33.100
Mikroelektronik 3.890.000 145.000 Microelectroni 3.190.000 262.000
Mikrosekunde 29.800 30.500 Microsecond 1.840.000 2.290.000
Mikrochirurgie 166.000 751 Microsurgery 1.430.000 17.600
Mikrokosmos 1.210.000 102.000 Microcosmos 1.320.000 21.100
Mikrowelt 48.500 73.000 Microworld 1.150.000 292.000
Mikrotechnologie 173.000 3.490.000 Microtechnology 762.000 15.200.000
Mikropulver 2.530 13.000 Micropowder 45.800 177.000
Lesezeichen