stehe etwas auf dem schlauch
Zitat:
Zitat von Hans Z
Ich stelle mal mein Datenlogger Programm rein. Dann könnt Ihr bei Bedarf etwas experimentieren.
und diese Daten dann in Excel importieren. Excell interpretiert das Trennzeichen ";" als Feldende. Danach die Graphik zeichnen lassen.
hier habe ich die daten:
Code:
Schreibe Daten.....
lfd Zeit, OdoLinks, OdoRechts
=============================
0; 1584; 21; 22
1; 1585; 24; 27
2; 1586; 739; 22
3; 1587; 761; 588
4; 1588; 774; 850
5; 1589; 700; 865
6; 1590; 24; 135
7; 1591; 22; 21
8; 1592; 28; 20
9; 1593; 773; 21
10; 1594; 765; 25
11; 1595; 756; 751
12; 1596; 783; 835
13; 1597; 77; 843
14; 1598; 28; 72
15; 1599; 253; 22
16; 1600; 784; 20
17; 1601; 764; 21
18; 1602; 768; 28
19; 1603; 796; 24112
20; 1604; 799; 4520
21; 1605; 785; 21
22; 23451; 791; 22
23; 23451; 447; 28
24; 23452; 26; 396
25; 23453; 22; 838
26; 23454; 34; 854
27; 23455; 799; 655
28; 23456; 779; 24
29; 23457; 778; 21
30; 23458; 770; 20
31; 23459; 35; 23
32; 23460; 31; 274
33; 23461; 53; 833
34; 23462; 792; 844
35; 23463; 777; 770
36; 23464; 789; 35
37; 23465; 590; 27
38; 23466; 23; 23
39; 23467; 22; 23
40; 23468; 30; 40
41; 23469; 795; 829
42; 23470; 775; 845
43; 23471; 780; 737
44; 23472; 312; 26
45; 23473; 23; 20
46; 23474; 24; 21
47; 23475; 284; 21
48; 23476; 774; 499
49; 23477; 757; 849
50; 23478; 777; 833
51; 23479; 404; 29
52; 23480; 24; 21
53; 23481; 22; 20
54; 23482; 57; 21
55; 23483; 782; 30
56; 23484; 764; 809
57; 23485; 781; 825
58; 23486; 37; 843
59; 23487; 28; 562
60; 23488; 27; 22
61; 23489; 31; 23
62; 23490; 775; 23
63; 23491; 760; 30
64; 23492; 774; 642
65; 23493; 595; 836
66; 23494; 24; 845
67; 23495; 22; 666
68; 23496; 32; 24
69; 23497; 791; 21
70; 23498; 768; 20
71; 23499; 766; 21
72; 23500; 776; 160
73; 23501; 34; 839
74; 23502; 30; 857
75; 23503; 505; 499
76; 23504; 779; 24
77; 23505; 761; 20
78; 23506; 772; 22
79; 23507; 674; 22
80; 23508; 27; 468
81; 23509; 26; 836
82; 23510; 39; 843
83; 23511; 795; 410
84; 23512; 773; 24
85; 23513; 776; 22
86; 23514; 738; 23
87; 23515; 29; 28
88; 23516; 26; 648
89; 23517; 51; 842
90; 23518; 802; 858
91; 23519; 779; 442
92; 23520; 789; 22
93; 23521; 595; 21
94; 23522; 22; 20
95; 23523; 22; 24
96; 23524; 32; 537
97; 23525; 793; 839
98; 23526; 775; 853
ich bin mir nicht sicher ob sich aus diesen daten überhaupt eine sinuskurve erzeugen lässt? davon mal abgesehen dass ich, als es in der schule durchgenommen wurde, wohl gefehlt haben muss :-(
wie mache ich das?
danke...