<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Roboternetz - Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.]]></title>
		<link>https://www.roboternetz.de/community/</link>
		<description>Hier geht es um die Konstruktion, Planung von Robotern u.a. Elektronikprojekten und Konstruktionen mit CAD- und/oder Zeichenprogrammen (z.B. Sketchup). Zudem um das Layouten von Platinen mit gängigen Programmen wie Eagle, Target, Protel, KiCad, Fritzing, Sprint-Layout, Designspark usw. und das Thema 3D-Druck</description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 03:16:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>45</ttl>
		<image>
			<url>https://roboternetz.de/community/images/misc/rss.png</url>
			<title><![CDATA[Roboternetz - Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.]]></title>
			<link>https://www.roboternetz.de/community/</link>
		</image>
	</channel>
</rss>
