mollyman
02.11.2008, 18:33
Danke für Eure Hilfe.
Also das ich den Zustand des Ports immer nur neu setze, dem war ich mir bewusst.
Mein erster Versuch für einen Atmel sieht so aus:
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc = Output
Do
Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.2 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000 :
Portc.0 = 0 : Portc.1 = 1 : Portc.2 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.2 = 0 : Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.2 = 1 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.2 = 0 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.1 = 0 : Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.1 = 1
Waitms 1000
Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.2 = 1 : Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.2 = 0
Waitms 1000
Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.1 = 1 : Portc.2 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.1 = 1 : Portc.2 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.2 = 0 : Portc.3 = 1 :
Waitms 2000
Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.1 = 1 : Portc.2 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.2 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.2 = 1 : Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.3 = 0
Waitms 1000
Portc.1 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.1 = 1 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.2 = 1 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.2 = 0 : Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.0 = 1 : Portc.1 = 0 : Portc.3 = 1
Waitms 1000
Portc.0 = 0 : Portc.1 = 1 : Portc.2 = 1
Waitms 1000
Portc.2 = 0 : Portc.3 = 0 : Portc.4 = 1
Waitms 1000
Portc.4 = 0
Waitms 1000
Portc.3 = 1
Waitms 2000
Loop
ich habe also nur den erstzutsand definiert und habe dann nur die Veränderungen Programmiert.
Dieses sind aber nur 5 der 9 Ports und der 7,5 sekunden ist auch nicht dabei. das sind 36 Takte. Hier sagt mir Bascom ich hätte bereits 6 % des Speichers benötigt. Da es aber nur 1/10 der Takte eigentlich sogar nur 1/20 der Takte(halbsekundentakte sind ja auch dabei) und auch nur für 5 statt für 9 Ports ist konnte ich also Hochrechnen, das ich mit dem Speicher nicht klarkomme.
Zu den Takten selbst
Es sind zwei unterschiedliche Takte a 15 Sekunden 3 unterschiedliche a 4 Sekunden , einer mit 5, einer mit 6, einer mit 7,5 und einer mit 9 Sekunden
also ist die Taktfolge für einen Durchlauf aller Takte
Sekunde C-4 C-3 C-2 C-1 C-0 c-5 c-6 c-7 b-0
0,5 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1,5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
3,5 0 1 0 1 1 0 1 1 0
4 0 1 0 1 1 0 1 1 0
4,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
5,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6,5 0 1 0 0 0 0 1 0 1
7 0 1 0 0 0 0 1 0 1
7,5 0 1 0 1 0 1 1 1 0
8 0 1 0 1 0 1 1 1 0
8,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
9 1 0 0 1 0 0 1 0 0
9,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
10 0 0 0 1 1 0 1 0 0
10,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
12 0 1 0 1 0 0 1 0 0
12,5 1 0 0 0 1 0 1 0 0
13 1 0 0 0 1 0 1 0 0
13,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
14 0 0 1 1 0 0 1 0 0
14,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
15 0 1 0 1 0 0 1 0 0
15,5 0 1 0 1 0 1 0 1 1
16 0 1 0 1 0 1 0 1 1
16,5 1 0 0 1 0 0 1 0 1
17 1 0 0 1 0 0 1 0 1
17,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18,5 0 1 0 0 1 0 1 1 0
19 0 1 0 0 1 0 1 1 0
19,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
20 0 1 1 1 0 0 1 0 0
20,5 1 0 0 1 0 0 0 0 1
21 1 0 0 1 0 0 0 0 1
21,5 0 0 0 1 1 0 1 0 1
22 0 0 0 1 1 0 1 0 1
22,5 0 1 1 1 0 1 1 1 0
23 0 1 1 1 0 1 1 1 0
23,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
24 0 1 0 1 0 0 1 0 0
24,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
27 0 1 0 1 0 0 1 0 0
27,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
28 0 1 0 1 1 0 1 0 0
28,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
29 1 0 1 1 0 0 1 0 0
29,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30,5 0 1 0 0 1 1 0 1 1
31 0 1 0 0 1 1 0 1 1
31,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
32 0 1 1 1 0 0 1 0 1
32,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
33 1 0 0 1 0 0 1 0 0
33,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
34 0 0 0 1 0 0 1 1 0
34,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
35 0 1 0 1 0 0 1 0 0
35,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
36 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Die Darstellung hier finde ich nicht sehr vorteilhaft, daher habe ich Sie noch als Excel-Tabelle angefügt.
Wobei ich dazu sagen muss dieses Projekt ist mein erstes dieser Art und meine Programmiererfahrung ist ein halbes Jahr Programmierung eineml die Woche 90 Minuten in der Schule in Turbopascal vor 15 Jahren und noch länger her die Programmierung in Basic vor 18 Dort haben wir aber auch zum Beispiel Lauflichter direkt an der paralelen Schnittstelle programmiert.
mit mikroControllern ist das die erste Berührung.
Eigentlich sollte das ganze über NE 555 gebaut werden, aber den takt C-7 habe ich damit nicht geschafft. Daher die Sache mit dem Controller zumal dder Platinenbedarf hinter dem Bild so nur ein bruchteil beträgt.[/code]
Edit ich musste den Code etwas einkürzen, da ich über die Zeichenbegrenzug des Postes gekommen bin
mollyman
02.11.2008, 18:47
hier die kompletten Takte:
Sekunde C-4 C-3 C-2 C-1 C-0 c-5 c-6 c-7 b-0
0,5 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
1,5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2 0 0 1 1 0 0 1 0 1
2,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
3 0 1 0 1 0 0 1 0 0
3,5 0 1 0 1 1 0 1 1 0
4 0 1 0 1 1 0 1 1 0
4,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
5,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6,5 0 1 0 0 0 0 1 0 1
7 0 1 0 0 0 0 1 0 1
7,5 0 1 0 1 0 1 1 0 0
8 0 1 0 1 0 1 1 0 0
8,5 1 0 0 1 0 0 1 1 0
9 1 0 0 1 0 0 1 1 0
9,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
10 0 0 0 1 1 0 1 0 0
10,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
12 0 1 0 1 0 0 1 0 0
12,5 1 0 0 0 1 0 1 0 0
13 1 0 0 0 1 0 1 0 0
13,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
14 0 0 1 1 0 0 1 0 0
14,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
15 0 1 0 1 0 0 1 0 0
15,5 0 1 0 1 0 1 0 1 1
16 0 1 0 1 0 1 0 1 1
16,5 1 0 0 1 0 0 1 0 1
17 1 0 0 1 0 0 1 0 1
17,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18,5 0 1 0 0 1 0 1 1 0
19 0 1 0 0 1 0 1 1 0
19,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
20 0 1 1 1 0 0 1 0 0
20,5 1 0 0 1 0 0 0 0 1
21 1 0 0 1 0 0 0 0 1
21,5 0 0 0 1 1 0 1 0 1
22 0 0 0 1 1 0 1 0 1
22,5 0 1 1 1 0 1 1 0 0
23 0 1 1 1 0 1 1 0 0
23,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
24 0 1 0 1 0 0 1 1 0
24,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25 1 0 0 0 0 0 1 0 0
25,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
27 0 1 0 1 0 0 1 0 0
27,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
28 0 1 0 1 1 0 1 0 0
28,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
29 1 0 1 1 0 0 1 0 0
29,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30 0 0 0 1 0 0 1 0 0
30,5 0 1 0 0 1 1 0 1 1
31 0 1 0 0 1 1 0 1 1
31,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
32 0 1 1 1 0 0 1 0 1
32,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
33 1 0 0 1 0 0 1 0 0
33,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
34 0 0 0 1 0 0 1 1 0
34,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
35 0 1 0 1 0 0 1 0 0
35,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
36 0 1 0 1 0 0 0 0 1
36,5 1 0 0 0 1 0 1 0 1
37 1 0 0 0 1 0 1 0 1
37,5 0 0 1 1 0 1 1 0 0
38 0 0 1 1 0 1 1 0 0
38,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
39 0 1 0 1 0 0 1 1 0
39,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
40 0 1 0 1 1 0 1 0 0
40,5 1 0 1 1 0 0 0 0 0
41 1 0 1 1 0 0 0 0 0
41,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
42 0 0 0 1 0 0 1 0 0
42,5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
43 0 1 0 0 0 0 1 0 0
43,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
44 0 1 0 1 0 0 1 0 0
44,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
45 1 0 0 1 0 0 1 0 0
45,5 0 0 0 1 1 1 0 1 1
46 0 0 0 1 1 1 0 1 1
46,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
47 0 1 1 1 0 0 1 0 1
47,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
48 0 1 0 1 0 0 1 0 0
48,5 1 0 0 0 1 0 1 1 0
49 1 0 0 0 1 0 1 1 0
49,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
50 0 0 1 1 0 0 1 0 0
50,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
51 0 1 0 1 0 0 0 0 1
51,5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
52 0 1 0 1 0 0 1 0 1
52,5 1 0 0 1 0 1 1 0 0
53 1 0 0 1 0 1 1 0 0
53,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
54 0 0 0 1 0 0 1 1 0
54,5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
55 0 1 0 0 1 0 1 0 0
55,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
56 0 1 1 1 0 0 0 0 0
56,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
57 1 0 0 1 0 0 1 0 0
57,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
58 0 0 0 1 1 0 1 0 0
58,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
59 0 1 1 1 0 0 1 0 0
59,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
60 0 1 0 1 0 0 1 0 0
60,5 1 0 0 0 0 1 0 1 1
61 1 0 0 0 0 1 0 1 1
61,5 0 0 0 1 0 0 1 0 1
62 0 0 0 1 0 0 1 0 1
62,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
63 0 1 0 1 0 0 1 0 0
63,5 0 1 0 1 1 0 1 1 0
64 0 1 0 1 1 0 1 1 0
64,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
65 1 0 1 1 0 0 1 0 0
65,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66,5 0 1 0 0 1 0 1 0 1
67 0 1 0 0 1 0 1 0 1
67,5 0 1 1 1 0 1 1 0 0
68 0 1 1 1 0 1 1 0 0
68,5 1 0 0 1 0 0 1 1 0
69 1 0 0 1 0 0 1 1 0
69,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
70 0 0 0 1 0 0 1 0 0
70,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
71 0 1 0 1 0 0 0 0 0
71,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
72 0 1 0 1 0 0 1 0 0
72,5 1 0 0 0 1 0 1 0 0
73 1 0 0 0 1 0 1 0 0
73,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
74 0 0 1 1 0 0 1 0 0
74,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
75 0 1 0 1 0 0 1 0 0
75,5 0 1 0 1 1 1 0 1 1
76 0 1 0 1 1 1 0 1 1
76,5 1 0 1 1 0 0 1 0 1
77 1 0 1 1 0 0 1 0 1
77,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
78 0 0 0 1 0 0 1 0 0
78,5 0 1 0 0 0 0 1 1 0
79 0 1 0 0 0 0 1 1 0
79,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
80 0 1 0 1 0 0 1 0 0
80,5 1 0 0 1 0 0 0 0 1
81 1 0 0 1 0 0 0 0 1
81,5 0 0 0 1 1 0 1 0 1
82 0 0 0 1 1 0 1 0 1
82,5 0 1 1 1 0 1 1 0 0
83 0 1 1 1 0 1 1 0 0
83,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
84 0 1 0 1 0 0 1 1 0
84,5 1 0 0 0 1 0 1 0 0
85 1 0 0 0 1 0 1 0 0
85,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0
86 0 0 1 1 0 0 0 0 0
86,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
87 0 1 0 1 0 0 1 0 0
87,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
88 0 1 0 1 0 0 1 0 0
88,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
89 1 0 0 1 0 0 1 0 0
89,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
90,5 0 1 0 0 1 1 0 1 1
91 0 1 0 0 1 1 0 1 1
91,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
92 0 1 1 1 0 0 1 0 1
92,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
93 1 0 0 1 0 0 1 0 0
93,5 0 0 0 1 1 0 1 1 0
94 0 0 0 1 1 0 1 1 0
94,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
95 0 1 1 1 0 0 1 0 0
95,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
96 0 1 0 1 0 0 0 0 1
96,5 1 0 0 0 0 0 1 0 1
97 1 0 0 0 0 0 1 0 1
97,5 0 0 0 1 0 1 1 0 0
98 0 0 0 1 0 1 1 0 0
98,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
99 0 1 0 1 0 0 1 1 0
99,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
100 0 1 0 1 1 0 1 0 0
100,5 1 0 1 1 0 0 0 0 0
101 1 0 1 1 0 0 0 0 0
101,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
102 0 0 0 1 0 0 1 0 0
102,5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
103 0 1 0 0 1 0 1 0 0
103,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
104 0 1 1 1 0 0 1 0 0
104,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
105 1 0 0 1 0 0 1 0 0
105,5 0 0 0 1 0 1 0 1 1
106 0 0 0 1 0 1 0 1 1
106,5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
107 0 1 0 1 0 0 1 0 1
107,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
108 0 1 0 1 0 0 1 0 0
108,5 1 0 0 0 1 0 1 1 0
109 1 0 0 0 1 0 1 1 0
109,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
110 0 0 1 1 0 0 1 0 0
110,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
111 0 1 0 1 0 0 0 0 1
111,5 0 1 0 1 1 0 1 0 1
112 0 1 0 1 1 0 1 0 1
112,5 1 0 1 1 0 1 1 0 0
113 1 0 1 1 0 1 1 0 0
113,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
114 0 0 0 1 0 0 1 1 0
114,5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
115 0 1 0 0 0 0 1 0 0
115,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
116 0 1 0 1 0 0 0 0 0
116,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
117 1 0 0 1 0 0 1 0 0
117,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
118 0 0 0 1 1 0 1 0 0
118,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
119 0 1 1 1 0 0 1 0 0
119,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
120 0 1 0 1 0 0 1 0 0
120,5 1 0 0 0 1 1 0 1 1
121 1 0 0 0 1 1 0 1 1
121,5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
122 0 0 1 1 0 0 1 0 1
122,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
123 0 1 0 1 0 0 1 0 0
123,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
124 0 1 0 1 0 0 1 1 0
124,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
125 1 0 0 1 0 0 1 0 0
125,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
126 0 0 0 1 0 0 0 0 1
126,5 0 1 0 0 1 0 1 0 1
127 0 1 0 0 1 0 1 0 1
127,5 0 1 1 1 0 1 1 0 0
128 0 1 1 1 0 1 1 0 0
128,5 1 0 0 1 0 0 1 1 0
129 1 0 0 1 0 0 1 1 0
129,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
130 0 0 0 1 1 0 1 0 0
130,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
131 0 1 1 1 0 0 0 0 0
131,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
132 0 1 0 1 0 0 1 0 0
132,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
133 1 0 0 0 0 0 1 0 0
133,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
134 0 0 0 1 0 0 1 0 0
134,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
135 0 1 0 1 0 0 1 0 0
135,5 0 1 0 1 1 1 0 1 1
136 0 1 0 1 1 1 0 1 1
136,5 1 0 1 1 0 0 1 0 1
137 1 0 1 1 0 0 1 0 1
137,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
138 0 0 0 1 0 0 1 0 0
138,5 0 1 0 0 1 0 1 1 0
139 0 1 0 0 1 0 1 1 0
139,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
140 0 1 1 1 0 0 1 0 0
140,5 1 0 0 1 0 0 0 0 1
141 1 0 0 1 0 0 0 0 1
141,5 0 0 0 1 0 0 1 0 1
142 0 0 0 1 0 0 1 0 1
142,5 0 1 0 1 0 1 1 0 0
143 0 1 0 1 0 1 1 0 0
143,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
144 0 1 0 1 0 0 1 1 0
144,5 1 0 0 0 1 0 1 0 0
145 1 0 0 0 1 0 1 0 0
145,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0
146 0 0 1 1 0 0 0 0 0
146,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
147 0 1 0 1 0 0 1 0 0
147,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
148 0 1 0 1 1 0 1 0 0
148,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
149 1 0 1 1 0 0 1 0 0
149,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
150 0 0 0 1 0 0 1 0 0
150,5 0 1 0 0 0 1 0 1 1
151 0 1 0 0 0 1 0 1 1
151,5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
152 0 1 0 1 0 0 1 0 1
152,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
153 1 0 0 1 0 0 1 0 0
153,5 0 0 0 1 1 0 1 1 0
154 0 0 0 1 1 0 1 1 0
154,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
155 0 1 1 1 0 0 1 0 0
155,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
156 0 1 0 1 0 0 0 0 1
156,5 1 0 0 0 1 0 1 0 1
157 1 0 0 0 1 0 1 0 1
157,5 0 0 1 1 0 1 1 0 0
158 0 0 1 1 0 1 1 0 0
158,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
159 0 1 0 1 0 0 1 1 0
159,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
160 0 1 0 1 0 0 1 0 0
160,5 1 0 0 1 0 0 0 0 0
161 1 0 0 1 0 0 0 0 0
161,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
162 0 0 0 1 0 0 1 0 0
162,5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
163 0 1 0 0 1 0 1 0 0
163,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
164 0 1 1 1 0 0 1 0 0
164,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
165 1 0 0 1 0 0 1 0 0
165,5 0 0 0 1 1 1 0 1 1
166 0 0 0 1 1 1 0 1 1
166,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
167 0 1 1 1 0 0 1 0 1
167,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
168 0 1 0 1 0 0 1 0 0
168,5 1 0 0 0 0 0 1 1 0
169 1 0 0 0 0 0 1 1 0
169,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
170 0 0 0 1 0 0 1 0 0
170,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
171 0 1 0 1 0 0 0 0 1
171,5 0 1 0 1 1 0 1 0 1
172 0 1 0 1 1 0 1 0 1
172,5 1 0 1 1 0 1 1 0 0
173 1 0 1 1 0 1 1 0 0
173,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
174 0 0 0 1 0 0 1 1 0
174,5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
175 0 1 0 0 1 0 1 0 0
175,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
176 0 1 1 1 0 0 0 0 0
176,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
177 1 0 0 1 0 0 1 0 0
177,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
178 0 0 0 1 0 0 1 0 0
178,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
179 0 1 0 1 0 0 1 0 0
179,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
180 0 1 0 1 0 0 1 0 0
180,5 1 0 0 0 1 1 0 1 1
181 1 0 0 0 1 1 0 1 1
181,5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
182 0 0 1 1 0 0 1 0 1
182,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
183 0 1 0 1 0 0 1 0 0
183,5 0 1 0 1 1 0 1 1 0
184 0 1 0 1 1 0 1 1 0
184,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
185 1 0 1 1 0 0 1 0 0
185,5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
186 0 0 0 1 0 0 0 0 1
186,5 0 1 0 0 0 0 1 0 1
187 0 1 0 0 0 0 1 0 1
187,5 0 1 0 1 0 1 1 0 0
188 0 1 0 1 0 1 1 0 0
188,5 1 0 0 1 0 0 1 1 0
189 1 0 0 1 0 0 1 1 0
189,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
190 0 0 0 1 1 0 1 0 0
190,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
191 0 1 1 1 0 0 0 0 0
191,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
192 0 1 0 1 0 0 1 0 0
192,5 1 0 0 0 1 0 1 0 0
193 1 0 0 0 1 0 1 0 0
193,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
194 0 0 1 1 0 0 1 0 0
194,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
195 0 1 0 1 0 0 1 0 0
195,5 0 1 0 1 0 1 0 1 1
196 0 1 0 1 0 1 0 1 1
196,5 1 0 0 1 0 0 1 0 1
197 1 0 0 1 0 0 1 0 1
197,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
198 0 0 0 1 0 0 1 0 0
198,5 0 1 0 0 1 0 1 1 0
199 0 1 0 0 1 0 1 1 0
199,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
200 0 1 1 1 0 0 1 0 0
200,5 1 0 0 1 0 0 0 0 1
201 1 0 0 1 0 0 0 0 1
201,5 0 0 0 1 1 0 1 0 1
202 0 0 0 1 1 0 1 0 1
202,5 0 1 1 1 0 1 1 0 0
203 0 1 1 1 0 1 1 0 0
203,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
204 0 1 0 1 0 0 1 1 0
204,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
205 1 0 0 0 0 0 1 0 0
205,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
207 0 1 0 1 0 0 1 0 0
207,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
208 0 1 0 1 1 0 1 0 0
208,5 1 0 1 1 0 0 1 0 0
209 1 0 1 1 0 0 1 0 0
209,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
210 0 0 0 1 0 0 1 0 0
210,5 0 1 0 0 1 1 0 1 1
211 0 1 0 0 1 1 0 1 1
211,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
212 0 1 1 1 0 0 1 0 1
212,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
213 1 0 0 1 0 0 1 0 0
213,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
214 0 0 0 1 0 0 1 1 0
214,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
215 0 1 0 1 0 0 1 0 0
215,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
216 0 1 0 1 0 0 0 0 1
216,5 1 0 0 0 1 0 1 0 1
217 1 0 0 0 1 0 1 0 1
217,5 0 0 1 1 0 1 1 0 0
218 0 0 1 1 0 1 1 0 0
218,5 0 1 0 1 0 0 1 1 0
219 0 1 0 1 0 0 1 1 0
219,5 0 1 0 1 1 0 1 0 0
220 0 1 0 1 1 0 1 0 0
220,5 1 0 1 1 0 0 0 0 0
221 1 0 1 1 0 0 0 0 0
221,5 0 0 0 1 0 0 1 0 0
222 0 0 0 1 0 0 1 0 0
222,5 0 1 0 0 0 0 1 0 0
223 0 1 0 0 0 0 1 0 0
223,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
224 0 1 0 1 0 0 1 0 0
224,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
225 1 0 0 1 0 0 1 0 0
225,5 0 0 0 1 1 1 0 1 1
226 0 0 0 1 1 1 0 1 1
226,5 0 1 1 1 0 0 1 0 1
227 0 1 1 1 0 0 1 0 1
227,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
228 0 1 0 1 0 0 1 0 0
228,5 1 0 0 0 1 0 1 1 0
229 1 0 0 0 1 0 1 1 0
229,5 0 0 1 1 0 0 1 0 0
230 0 0 1 1 0 0 1 0 0
230,5 0 1 0 1 0 0 0 0 1
231 0 1 0 1 0 0 0 0 1
231,5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
232 0 1 0 1 0 0 1 0 1
232,5 1 0 0 1 0 1 1 0 0
233 1 0 0 1 0 1 1 0 0
233,5 0 0 0 1 0 0 1 1 0
234 0 0 0 1 0 0 1 1 0
234,5 0 1 0 0 1 0 1 0 0
235 0 1 0 0 1 0 1 0 0
235,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0
236 0 1 1 1 0 0 0 0 0
236,5 1 0 0 1 0 0 1 0 0
237 1 0 0 1 0 0 1 0 0
237,5 0 0 0 1 1 0 1 0 0
238 0 0 0 1 1 0 1 0 0
238,5 0 1 1 1 0 0 1 0 0
239 0 1 1 1 0 0 1 0 0
239,5 0 1 0 1 0 0 1 0 0
240 0 1 0 1 0 0 1 0 0
240,5 1 0 0 0 0 1 0 1 1
241 1 0 0 0 0 1 0 1 1
241,5 0 0 0 1 0 0 1 0 1
