Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Digital SinDrehstrom mit 3 Hardware PWM-Ausgängen in Bascom?
TobiasBlome
28.03.2008, 21:47
Hallo,
ist es möglich mit 3 Hardware PWM-Ausgängen 3 um 120° verschobene Sinus Phasen zu erzeugen? (und das ganze natürlich in Bascom / Mega8 oder so)
Also die Idee war eine Tabelle mit den Werten für die PWM über einen Timer zu durchlaufen und jeweils die 3 Werte aus einer Zeile auf die 3 PWM Ausgänge zu geben.
Ich frag mich nur ob der µC schnell genug ist?
Dachte mir das so:
PWM = 256 Stufen mal 4 (von 0 bis 256 dann 256 bis 0 und dann negativ 0 bis -256 und -256 bis 0) also 1024 Werte(Oh da fällt mir auf dann brauche ich wohl 6PWM Ausgänge, weil ich ja je einen Transistor für die positive und einen Transistor für die negativehalbwelle brauche...)
bei 50Hz also 50*1024 Werte pro Sekunde = 51200 Wertänderungen auf jedem PWM Ausgang!
Das klingt vieel - oder hab ich mich verrechnet?
Aber funktionieren die "richtigen" Frequenzumrichter nicht auch alle mit einem "digitalem" Sinus?
Tobias
Jap ein Frequenzumrichter machen das genauso mit Mosfets.
Als beispiel geb ich mal die SEW Frequenzumrichter mit maximal 75KW bei 400V.
Derren PWM läuft mit 4kHz (mal just4fun gemessen ;P)
Wenn du aber ein Motor daran hängen möchtest musst du nicht in die negative spannung rein gehn es reicht vollkommen aus wenn du für jede Phase einen PWM ausgang benutzt.
Ob das mit einem Mega8 geht kann ich dir aber mich würde wundern wenns nicht klappt ;P
Wie willst du die um 120° verdrehn ?
TobiasBlome
28.03.2008, 22:22
hmmmm
also ich dachte ich nehme 2 Mosfets pro Phase also + Mosfet Motor Mosfet - und jenachdem schalte ich den oberen oder unteren Mosfet durch. wenn ich das für 3 Phasen aufbaue dann brauche ich 6 Mosfets und die muss ich doch dan mit 6 PWMs ansteuern oder?
120° verdrehen???
ganz einfach ich mache eine Tabelle wo immer die 3 Werte für die 3 Phasen drinn stehen und die Werte sind vorher ausgerechnet und natürlich auch gedreht: Und als Tabelle in etwa so auf dem µC:
Phase 1 pos/neg --- Phase 2 pos/neg --- Phase 3 pos/neg
Data 4 , 0 , 221 , 0 , 0 , 223
Data 9 , 0 , 219 , 0 , 0 , 225
Data 13 , 0 , 216 , 0 , 0 , 227
Data 18 , 0 , 214 , 0 , 0 , 229
Data 22 , 0 , 211 , 0 , 0 , 231
Data 27 , 0 , 209 , 0 , 0 , 233
Data 31 , 0 , 206 , 0 , 0 , 235
Data 35 , 0 , 204 , 0 , 0 , 236
Data 40 , 0 , 201 , 0 , 0 , 238
Data 44 , 0 , 198 , 0 , 0 , 240
Data 49 , 0 , 195 , 0 , 0 , 241
Data 53 , 0 , 192 , 0 , 0 , 243
Data 57 , 0 , 190 , 0 , 0 , 244
Data 62 , 0 , 186 , 0 , 0 , 245
Data 66 , 0 , 183 , 0 , 0 , 246
Data 70 , 0 , 180 , 0 , 0 , 247
Data 75 , 0 , 177 , 0 , 0 , 248
Data 79 , 0 , 174 , 0 , 0 , 249
Data 83 , 0 , 171 , 0 , 0 , 250
Data 87 , 0 , 167 , 0 , 0 , 251
Data 91 , 0 , 164 , 0 , 0 , 252
Data 96 , 0 , 160 , 0 , 0 , 253
Data 100 , 0 , 157 , 0 , 0 , 253
Data 104 , 0 , 153 , 0 , 0 , 254
Data 108 , 0 , 150 , 0 , 0 , 254
Data 112 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
Data 116 , 0 , 143 , 0 , 0 , 255
Data 120 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
Data 124 , 0 , 135 , 0 , 0 , 255
Asou ^^
Also ich sag es ma so wie ich es in der schule mitbekommen hab.
Im Grunde hast du nix anderes als eine ganz normale H-Brücke nur eben mit dem unterschied das du noch eine Phase mehr hast.
Du brauchst aber dennoch nur 3 PWM ausgänge da du ja 3 der 6 dauerhaft durchschalten kannst,.. bzw in dem moment halt den entsprechenden MosFet.
z.b. der erste MF oben links hat eine PWM ansteuerung und der 2. unten ist dauerhaft an.
Eine genaue Schaltreihenfolge der einzelnen MF findest du schnell bei google unter dem begriff Frequenzumrichter und Zwischenkreisspannung.
mfg
TobiasBlome
29.03.2008, 09:48
Also ich seh das so:
wenn 2 Mosfets durchschalten hab ich einen KURZSCHLUSS von + nach - ! Wenn also der obere MF über die PWM durchschaltet und der untere IMMER dann hab ich eben diesen Kurzschluss... Dh die unteren müssen auch unterschiedlich geschaltet werden.
Meine Frage war aber eigendlich ob der µC von der Geschwingigkeit her das ganze mit Bascom schafft?
gruss, Tobias
Ps was gibt man als Suchbegriff ein, um einen Schaltplan für eine Brücke mit 3 Phasen zu finden? Ich finde immer nur die Brücken für einen "normalen" Gleichstrommotor....
Zum PS:
Du kannst 3 Halbbrücken verwenden. Oder zwei H-Brücken von denen du eine unbeschaltet lässt *fg*.
Zur Geschwindigkeit:
k.A. Du kannst ja versuchen, langsam in der Frequenz nach oben zu gehen. 50Hz solltest du schaffen. Imho brauchst du nur 3 PWMs weil du eine PWM pro Phase/Halbbrücke brauchst.
Informier dich mal über brushlesscontroller, das ist genau das was du möchtest.
TobiasBlome
29.03.2008, 17:05
aha - Danke!
dann werd ich mal googlen ;-)
brushlesscontroller
stefan_Z
29.03.2008, 18:27
Ich wollte es grad sagen... hört sich schwer nach Brushless an!
Hatte auch mal danach gesucht, was mir fehlte waren die Fachbegriffe.
Schau dir mal die Dinger von Allegro an, dann haste zumindest schonmal alle Vokabeln parat ;-)
http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/ICs/motor.asp
Fertige Module (mit Tonnen an Funktionen) findest du hier: https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=index&cPath=69
TobiasBlome
29.03.2008, 20:33
Ja das ist richtig :-)
ich möchte ein Kettenfahrzeug bauen und weil beide Ketten getrennt steuerbar sein sollen, brauche ich 2 Motoren und natürlich auch 2 Regler und die sind mir zu teuer - ausserdem macht mir basteln Spaß :-)
stefan_Z
30.03.2008, 01:05
klar, aber Brushless ist nicht ohne.. da musst du den Rückfluß beachten und messen usw... oder halt Hallsensoren ausswerten...
Neija 10€für 17A brushless Controller,.. neija ihc glaub kaum das dus schaffst billiger und die größe dieser dinger zu schlagen ^^
Wie ist eigentlich so ein Brushless geschaltet ?
in Stern oder in Dreieck ??? ist ja nix anderes als ein guter alter Drehstrom Asynchron Motor oder ?
TobiasBlome
30.03.2008, 14:15
10€? also der letzte Regler (JAZZ 70A) hat mit glaub 150€ gekostet... bin ich sehr mit zufrieden! Aber 2 Regler => 300€!!! ist mir zu viel und ich bin auch nicht soo scharf darauf, dass der Regler besonders klein wird.
Bei vielen Motoren steht es im Datenblatt ob Y oder Dreieck
@Feratu
Stern oder Dreieck ist egal, hat nur Einfluß auf Stromfluß, Geschwindigkeit. Funktionieren sollte beides. Es handelt sich IMO um synchronmotoren, wobei der unterschied zu asynchronmotoren kaum vorhanden ist.
Wo gibt es Brushlesscontroller mit 10€/17A?
stefan_Z
30.03.2008, 19:43
Also 40 EUR für einen 10A Regler ist doch ganz OK, oder?
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69&products_id=209&zenid=f00c9f845b25e07ef7c09c20f7c8670d
Ich glaube der Entwicklungsaufwand für ne eigene Schaltung ist nicht ganz ohne...
Aber würde mich auf jeden Fall auch interessieren, halte uns mal auf dem aktuellen Stand, wie du voran kommst!
merlin63
30.03.2008, 20:13
hi leutz
also wenn schon regler....dann...hier... (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=All+Speed +Controllers&idCategory=61&ParentCat=182)
gruß thomas
TobiasBlome
30.03.2008, 22:12
SCHLUCK....
ok bei den Preisen kann man sich das tüfteln sparen - das geht nicht wiklich billiger und kleiner nur schwierig - abgesehen von der vieelen Arbeit!
Mein Favorit: 56$ -> http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
DANKE merlin!
18A für 10$=6,50€ http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=656 ist mein Favourit.
50A für 20$ http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5498 :)
Da kosten die Mosfets mehr, geschweige denn der Aufwand zur Entwicklung.
stefan_Z
01.04.2008, 17:35
Jau, krass, das! 50A... das wird ein netter Dragster :-P
TobiasBlome
02.04.2008, 17:26
nur die frage, ob die auch für Auto´s gehen...also Vor-und Rückwärtsgang???? Davon steht nix drinn
Vorwärts Rückwärts muss doch gehen?
Steht teilweise dabei und wird über servo-signale gesteuert.
TobiasBlome
03.04.2008, 15:41
Vorwärts Rückwärts muss doch gehen?
Steht teilweise dabei und wird über servo-signale gesteuert.
Naja - schon mal ein Rückwärts fliegendes Flugzeug gesehen ;-)
Also so genannte Flugregler sind meistens günstiger, weil die nur eine Leistungsendstufe für Vorwärts haben. Deshalb sollte man natürlich Wert darauf legen, dass es im Text ausdrücklich mit drinn steht.
(aber du hast Recht, bei einigen steht es dabei - hab ich wohl überlesen: Cutoff can be programmed for motor stop or reduced power)
Hi Tobias,
ich bin mir jetzt selber nicht mehr sicher. Ich finde die Textstelle, wo Vorwärts/Rückwärts stand, nicht mehr :(
Im Prinzip steuert in dem Ding ein µC 3 Halbbrücken über mosfet treiber an. Die Richtung, in die das Drehfeld sich bewegt, ist vollkommen willkürlich und abhängig von der Programmierung. Also würde das Feature nichts extra kosten.
Von Hand könnte man es ändern indem man zwei Phasen vertauscht, dann dürfte der Motor auch in die Andere richtung laufen.
Wäre natürlich blöd, wenn es nur in eine Richtung funktioniert.
TobiasBlome
03.04.2008, 18:47
Hallo Avion23,
oh ja natürlich hast du recht!!!
die "3 Phasen" kann man ja beliebig tauschen - das macht dem µC natürlich nicht wirklich arbeit :-) War in Gedanken wohl bei den herkömmlichen PWM-Reglern mit plus und minus :oops:
TobiasBlome
07.08.2008, 12:32
Hallo,
das liegt her ja schon etwas aber nun habe ich zeit um alles zu Programmieren (Hardware is fertig).
Leider habe ich ein Problem mit der Hardware PWM!
ich benutze 6 Pin´s am Mega88 und der Fehler ist bei dem Compare Befehl!
Compare1a = T3
Compare1b = T4
ist in Ordnung, Das Problem ist bei:
Compare0a = T1
Compare0b = T2
Compare2a = T5
Compare2b = T6
Hat jemand schon mal mehr als 2 PWM´s programmiert?
Tobias
$regfile = "m88def.dat" 'AT-Mega88 wichtig weil 6 x PWM!!!
$crystal = 8000000 'Quarz: 3.6864 MHz
'$baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud
'-------------------------------------------------------------------------------
'Ein- und Ausgänge
Config Portb = Output
Config Portd = Output
'-------------------------------------------------------------------------------
'Variablen
Dim Count As Byte 'oder word, falls nötig
Dim Led_flag As Byte
Dim T1 As Byte , T2 As Byte , T3 As Byte , T4 As Byte , T5 As Byte , T6 As Byte
Dim Zeile As Word , Position As Byte 'position evtl as word, falls die tabelle größer wird
'-------------------------------------------------------------------------------
'Konfiguration LCD
'Config Lcd = 16 * 1 'LCD größe
Config Lcd = 16 * 2 'LCD größe
'Config Lcd = 16 * 4 'LCD größe
'Config Lcd = 20 * 2 'LCD größe
'Config Lcd = 20 * 4 'LCD größe
'Config Lcd = 40 * 4 'LCD größe
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portb.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , Rs = Portd.2 , E = Portd.4
Cursor Off Noblink
'-------------------------------------------------------------------------------
'TIMER Tabelle
On Timer1 Timer1_isr 'Timer1-Interruptroutine deklarieren
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Timer0
Timer0 = 50
Enable Interrupts
'TIMER PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
'-------------------------------------------------------------------------------
Do
If Led_flag = 1 Then
Reset Led_flag
Incr Zeile
If Zeile = 360 Then Zeile = 0 'Annahme: wenn die 14 Zeilen durch sind geht's von vorne los
Position = Zeile * 6
T1 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte 0,3,6,9 .. aus der Tabelle
Incr Position
T2 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte 1,4,7,10 .. aus der Tabelle
Incr Position
T3 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte 2,5,8,11 .. aus der Tabelle
Incr Position
T4 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte
Incr Position
T5 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte
Incr Position
T6 = Lookup(position , Tabelle1) 'Dies liest die Werte
End If
'PWM ÜBERGABE
Compare0a = T1
Compare0b = T2
Compare1a = T3
Compare1b = T4
Compare2a = T5
Compare2b = T6
Loop
'-------------------------------------------------------------------------------
Timer1_isr:
Timer1 = 61935
'Print "t1: " ; t1 ; " t2: " ; t2 ; " t3: " ; t3
Locate 1 , 1
Lcd "T1:" ; T1 ; "T3:" ; T3 ; "/" ; T3
Locate 2 , 1
Lcd "T2:" ; T2 ; "T4:" ; T4 ; "/" ; T6
Incr Count
If Count = 1 Then 'dies so einstellen, dass alle 2 Sekunden das flag gesetzt wird
Set Led_flag
Count = 0
End If
Return
'-------------------------------------------------------------------------------
Tabelle1:
' W1 , W2 , W3 , W4 , W5 , W6
Data 4 , 0 , 221 , 0 , 0 , 223
Data 9 , 0 , 219 , 0 , 0 , 225
Data 13 , 0 , 216 , 0 , 0 , 227
Data 18 , 0 , 214 , 0 , 0 , 229
Data 22 , 0 , 211 , 0 , 0 , 231
Data 27 , 0 , 209 , 0 , 0 , 233
Data 31 , 0 , 206 , 0 , 0 , 235
Data 35 , 0 , 204 , 0 , 0 , 236
Data 40 , 0 , 201 , 0 , 0 , 238
Data 44 , 0 , 198 , 0 , 0 , 240
Data 49 , 0 , 195 , 0 , 0 , 241
Data 53 , 0 , 192 , 0 , 0 , 243
Data 57 , 0 , 190 , 0 , 0 , 244
Data 62 , 0 , 186 , 0 , 0 , 245
Data 66 , 0 , 183 , 0 , 0 , 246
Data 70 , 0 , 180 , 0 , 0 , 247
Data 75 , 0 , 177 , 0 , 0 , 248
Data 79 , 0 , 174 , 0 , 0 , 249
Data 83 , 0 , 171 , 0 , 0 , 250
Data 87 , 0 , 167 , 0 , 0 , 251
Data 91 , 0 , 164 , 0 , 0 , 252
Data 96 , 0 , 160 , 0 , 0 , 253
Data 100 , 0 , 157 , 0 , 0 , 253
Data 104 , 0 , 153 , 0 , 0 , 254
Data 108 , 0 , 150 , 0 , 0 , 254
Data 112 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
Data 116 , 0 , 143 , 0 , 0 , 255
Data 120 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
Data 124 , 0 , 135 , 0 , 0 , 255
Data 128 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
Data 131 , 0 , 128 , 0 , 0 , 255
Data 135 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
Data 139 , 0 , 120 , 0 , 0 , 255
Data 143 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
Data 146 , 0 , 112 , 0 , 0 , 254
Data 150 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
Data 153 , 0 , 104 , 0 , 0 , 254
Data 157 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
Data 160 , 0 , 96 , 0 , 0 , 253
Data 164 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252
Data 167 , 0 , 87 , 0 , 0 , 251
Data 171 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250
Data 174 , 0 , 79 , 0 , 0 , 249
Data 177 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
Data 180 , 0 , 70 , 0 , 0 , 247
Data 183 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
Data 186 , 0 , 62 , 0 , 0 , 245
Data 190 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
Data 192 , 0 , 53 , 0 , 0 , 243
Data 195 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
Data 198 , 0 , 44 , 0 , 0 , 240
Data 201 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
Data 204 , 0 , 35 , 0 , 0 , 236
Data 206 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
Data 209 , 0 , 27 , 0 , 0 , 233
Data 211 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
Data 214 , 0 , 18 , 0 , 0 , 229
Data 216 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
Data 219 , 0 , 9 , 0 , 0 , 225
Data 221 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223
Data 223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 221
Data 225 , 0 , 0 , 9 , 0 , 219
Data 227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 216
Data 229 , 0 , 0 , 18 , 0 , 214
Data 231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 211
Data 233 , 0 , 0 , 27 , 0 , 209
Data 235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 206
Data 236 , 0 , 0 , 35 , 0 , 204
Data 238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 201
Data 240 , 0 , 0 , 44 , 0 , 198
Data 241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 195
Data 243 , 0 , 0 , 53 , 0 , 192
Data 244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 190
Data 245 , 0 , 0 , 62 , 0 , 186
Data 246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 183
Data 247 , 0 , 0 , 70 , 0 , 180
Data 248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 177
Data 249 , 0 , 0 , 79 , 0 , 174
Data 250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 171
Data 251 , 0 , 0 , 87 , 0 , 167
Data 252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 164
Data 253 , 0 , 0 , 96 , 0 , 160
Data 253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 157
Data 254 , 0 , 0 , 104 , 0 , 153
Data 254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 150
Data 254 , 0 , 0 , 112 , 0 , 146
Data 255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 143
Data 255 , 0 , 0 , 120 , 0 , 139
Data 255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 135
Data 255 , 0 , 0 , 128 , 0 , 131
Data 255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 128
Data 255 , 0 , 0 , 135 , 0 , 124
Data 255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 120
Data 255 , 0 , 0 , 143 , 0 , 116
Data 254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 112
Data 254 , 0 , 0 , 150 , 0 , 108
Data 254 , 0 , 0 , 153 , 0 , 104
Data 253 , 0 , 0 , 157 , 0 , 100
Data 253 , 0 , 0 , 160 , 0 , 96
Data 252 , 0 , 0 , 164 , 0 , 91
Data 251 , 0 , 0 , 167 , 0 , 87
Data 250 , 0 , 0 , 171 , 0 , 83
Data 249 , 0 , 0 , 174 , 0 , 79
Data 248 , 0 , 0 , 177 , 0 , 75
Data 247 , 0 , 0 , 180 , 0 , 70
Data 246 , 0 , 0 , 183 , 0 , 66
Data 245 , 0 , 0 , 186 , 0 , 62
Data 244 , 0 , 0 , 190 , 0 , 57
Data 243 , 0 , 0 , 192 , 0 , 53
Data 241 , 0 , 0 , 195 , 0 , 49
Data 240 , 0 , 0 , 198 , 0 , 44
Data 238 , 0 , 0 , 201 , 0 , 40
Data 236 , 0 , 0 , 204 , 0 , 35
Data 235 , 0 , 0 , 206 , 0 , 31
Data 233 , 0 , 0 , 209 , 0 , 27
Data 231 , 0 , 0 , 211 , 0 , 22
Data 229 , 0 , 0 , 214 , 0 , 18
Data 227 , 0 , 0 , 216 , 0 , 13
Data 225 , 0 , 0 , 219 , 0 , 9
Data 223 , 0 , 0 , 221 , 0 , 4
Data 221 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0
Data 219 , 0 , 0 , 225 , 9 , 0
Data 216 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
Data 214 , 0 , 0 , 229 , 18 , 0
Data 211 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
Data 209 , 0 , 0 , 233 , 27 , 0
Data 206 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
Data 204 , 0 , 0 , 236 , 35 , 0
Data 201 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
Data 198 , 0 , 0 , 240 , 44 , 0
Data 195 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
Data 192 , 0 , 0 , 243 , 53 , 0
Data 190 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
Data 186 , 0 , 0 , 245 , 62 , 0
Data 183 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
Data 180 , 0 , 0 , 247 , 70 , 0
Data 177 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
Data 174 , 0 , 0 , 249 , 79 , 0
Data 171 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0
Data 167 , 0 , 0 , 251 , 87 , 0
Data 164 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0
Data 160 , 0 , 0 , 253 , 96 , 0
Data 157 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
Data 153 , 0 , 0 , 254 , 104 , 0
Data 150 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
Data 146 , 0 , 0 , 254 , 112 , 0
Data 143 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
Data 139 , 0 , 0 , 255 , 120 , 0
Data 135 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
Data 131 , 0 , 0 , 255 , 128 , 0
Data 128 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
Data 124 , 0 , 0 , 255 , 135 , 0
Data 120 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
Data 116 , 0 , 0 , 255 , 143 , 0
Data 112 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
Data 108 , 0 , 0 , 254 , 150 , 0
Data 104 , 0 , 0 , 254 , 153 , 0
Data 100 , 0 , 0 , 253 , 157 , 0
Data 96 , 0 , 0 , 253 , 160 , 0
Data 91 , 0 , 0 , 252 , 164 , 0
Data 87 , 0 , 0 , 251 , 167 , 0
Data 83 , 0 , 0 , 250 , 171 , 0
Data 79 , 0 , 0 , 249 , 174 , 0
Data 75 , 0 , 0 , 248 , 177 , 0
Data 70 , 0 , 0 , 247 , 180 , 0
Data 66 , 0 , 0 , 246 , 183 , 0
Data 62 , 0 , 0 , 245 , 186 , 0
Data 57 , 0 , 0 , 244 , 190 , 0
Data 53 , 0 , 0 , 243 , 192 , 0
Data 49 , 0 , 0 , 241 , 195 , 0
Data 44 , 0 , 0 , 240 , 198 , 0
Data 40 , 0 , 0 , 238 , 201 , 0
Data 35 , 0 , 0 , 236 , 204 , 0
Data 31 , 0 , 0 , 235 , 206 , 0
Data 27 , 0 , 0 , 233 , 209 , 0
Data 22 , 0 , 0 , 231 , 211 , 0
Data 18 , 0 , 0 , 229 , 214 , 0
Data 13 , 0 , 0 , 227 , 216 , 0
Data 9 , 0 , 0 , 225 , 219 , 0
Data 4 , 0 , 0 , 223 , 221 , 0
Data 0 , 4 , 0 , 221 , 223 , 0
Data 0 , 9 , 0 , 219 , 225 , 0
Data 0 , 13 , 0 , 216 , 227 , 0
Data 0 , 18 , 0 , 214 , 229 , 0
Data 0 , 22 , 0 , 211 , 231 , 0
Data 0 , 27 , 0 , 209 , 233 , 0
Data 0 , 31 , 0 , 206 , 235 , 0
Data 0 , 35 , 0 , 204 , 236 , 0
Data 0 , 40 , 0 , 201 , 238 , 0
Data 0 , 44 , 0 , 198 , 240 , 0
Data 0 , 49 , 0 , 195 , 241 , 0
Data 0 , 53 , 0 , 192 , 243 , 0
Data 0 , 57 , 0 , 190 , 244 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 186 , 245 , 0
Data 0 , 66 , 0 , 183 , 246 , 0
Data 0 , 70 , 0 , 180 , 247 , 0
Data 0 , 75 , 0 , 177 , 248 , 0
Data 0 , 79 , 0 , 174 , 249 , 0
Data 0 , 83 , 0 , 171 , 250 , 0
Data 0 , 87 , 0 , 167 , 251 , 0
Data 0 , 91 , 0 , 164 , 252 , 0
Data 0 , 96 , 0 , 160 , 253 , 0
Data 0 , 100 , 0 , 157 , 253 , 0
Data 0 , 104 , 0 , 153 , 254 , 0
Data 0 , 108 , 0 , 150 , 254 , 0
Data 0 , 112 , 0 , 146 , 254 , 0
Data 0 , 116 , 0 , 143 , 255 , 0
Data 0 , 120 , 0 , 139 , 255 , 0
Data 0 , 124 , 0 , 135 , 255 , 0
Data 0 , 128 , 0 , 131 , 255 , 0
Data 0 , 131 , 0 , 128 , 255 , 0
Data 0 , 135 , 0 , 124 , 255 , 0
Data 0 , 139 , 0 , 120 , 255 , 0
Data 0 , 143 , 0 , 116 , 255 , 0
Data 0 , 146 , 0 , 112 , 254 , 0
Data 0 , 150 , 0 , 108 , 254 , 0
Data 0 , 153 , 0 , 104 , 254 , 0
Data 0 , 157 , 0 , 100 , 253 , 0
Data 0 , 160 , 0 , 96 , 253 , 0
Data 0 , 164 , 0 , 91 , 252 , 0
Data 0 , 167 , 0 , 87 , 251 , 0
Data 0 , 171 , 0 , 83 , 250 , 0
Data 0 , 174 , 0 , 79 , 249 , 0
Data 0 , 177 , 0 , 75 , 248 , 0
Data 0 , 180 , 0 , 70 , 247 , 0
Data 0 , 183 , 0 , 66 , 246 , 0
Data 0 , 186 , 0 , 62 , 245 , 0
Data 0 , 190 , 0 , 57 , 244 , 0
Data 0 , 192 , 0 , 53 , 243 , 0
Data 0 , 195 , 0 , 49 , 241 , 0
Data 0 , 198 , 0 , 44 , 240 , 0
Data 0 , 201 , 0 , 40 , 238 , 0
Data 0 , 204 , 0 , 35 , 236 , 0
Data 0 , 206 , 0 , 31 , 235 , 0
Data 0 , 209 , 0 , 27 , 233 , 0
Data 0 , 211 , 0 , 22 , 231 , 0
Data 0 , 214 , 0 , 18 , 229 , 0
Data 0 , 216 , 0 , 13 , 227 , 0
Data 0 , 219 , 0 , 9 , 225 , 0
Data 0 , 221 , 0 , 4 , 223 , 0
Data 0 , 223 , 4 , 0 , 221 , 0
Data 0 , 225 , 9 , 0 , 219 , 0
Data 0 , 227 , 13 , 0 , 216 , 0
Data 0 , 229 , 18 , 0 , 214 , 0
Data 0 , 231 , 22 , 0 , 211 , 0
Data 0 , 233 , 27 , 0 , 209 , 0
Data 0 , 235 , 31 , 0 , 206 , 0
Data 0 , 236 , 35 , 0 , 204 , 0
Data 0 , 238 , 40 , 0 , 201 , 0
Data 0 , 240 , 44 , 0 , 198 , 0
Data 0 , 241 , 49 , 0 , 195 , 0
Data 0 , 243 , 53 , 0 , 192 , 0
Data 0 , 244 , 57 , 0 , 190 , 0
Data 0 , 245 , 62 , 0 , 186 , 0
Data 0 , 246 , 66 , 0 , 183 , 0
Data 0 , 247 , 70 , 0 , 180 , 0
Data 0 , 248 , 75 , 0 , 177 , 0
Data 0 , 249 , 79 , 0 , 174 , 0
Data 0 , 250 , 83 , 0 , 171 , 0
Data 0 , 251 , 87 , 0 , 167 , 0
Data 0 , 252 , 91 , 0 , 164 , 0
Data 0 , 253 , 96 , 0 , 160 , 0
Data 0 , 253 , 100 , 0 , 157 , 0
Data 0 , 254 , 104 , 0 , 153 , 0
Data 0 , 254 , 108 , 0 , 150 , 0
Data 0 , 254 , 112 , 0 , 146 , 0
Data 0 , 255 , 116 , 0 , 143 , 0
Data 0 , 255 , 120 , 0 , 139 , 0
Data 0 , 255 , 124 , 0 , 135 , 0
Data 0 , 255 , 128 , 0 , 131 , 0
Data 0 , 255 , 131 , 0 , 128 , 0
Data 0 , 255 , 135 , 0 , 124 , 0
Data 0 , 255 , 139 , 0 , 120 , 0
Data 0 , 255 , 143 , 0 , 116 , 0
Data 0 , 254 , 146 , 0 , 112 , 0
Data 0 , 254 , 150 , 0 , 108 , 0
Data 0 , 254 , 153 , 0 , 104 , 0
Data 0 , 253 , 157 , 0 , 100 , 0
Data 0 , 253 , 160 , 0 , 96 , 0
Data 0 , 252 , 164 , 0 , 91 , 0
Data 0 , 251 , 167 , 0 , 87 , 0
Data 0 , 250 , 171 , 0 , 83 , 0
Data 0 , 249 , 174 , 0 , 79 , 0
Data 0 , 248 , 177 , 0 , 75 , 0
Data 0 , 247 , 180 , 0 , 70 , 0
Data 0 , 246 , 183 , 0 , 66 , 0
Data 0 , 245 , 186 , 0 , 62 , 0
Data 0 , 244 , 190 , 0 , 57 , 0
Data 0 , 243 , 192 , 0 , 53 , 0
Data 0 , 241 , 195 , 0 , 49 , 0
Data 0 , 240 , 198 , 0 , 44 , 0
Data 0 , 238 , 201 , 0 , 40 , 0
Data 0 , 236 , 204 , 0 , 35 , 0
Data 0 , 235 , 206 , 0 , 31 , 0
Data 0 , 233 , 209 , 0 , 27 , 0
