Bei diesem Preisvergleich siehst du, dass du mit der "Ausbrechtechnik" erheblich teurer kommst. Das liegt nicht nur daran, dass die linke Platte etwas größer ist, sondern von allem an dieser komischen Form von dem Durchbruch. Da er ist aus vielen Einzelelemten zusammengesetzt ist, tauchen in der Preisberechnung unzählige kleine Einzelpositionen auf.
Preisberechnung für die Datei:
C:\Programme\FrontDesign\Frontplatten\klucky.fpd
Erstellt mit der Preisebasis von Firma: Schaeffer Apparatebau KG
Datum der Preisbasis: 1. März 2004
Typ | Position | Bemerkungen | Preis
-------------+---------------+--------------------------------------+-----------
Sonstiges | ------------- | Vor-/Nacharbeiten | 4,88 €
Material | ------------- | 4,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur | 0,94 €
Rahmen | 0,00/0,00 | Höhe: 100,00 mm Breite: 40,00 mm | 3,15 €
Rect. Durch. | 32,50/50,00 | Höhe: 62,00 mm Breite: 3,00 mm | 1,06 €
Rect. Durch. | 7,50/50,00 | Höhe: 62,00 mm Breite: 3,00 mm | 1,06 €
Bohrung | 17,50/90,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 17,00/89,99 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 16,50/89,95 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 16,01/89,89 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 15,51/89,80 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 15,03/89,69 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 14,54/89,55 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 14,07/89,39 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 13,61/89,21 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 13,25/89,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 12,71/88,78 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 12,27/88,53 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 11,85/88,25 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 11,45/87,96 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 11,06/87,65 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 10,68/87,32 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 10,33/86,97 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,99/86,60 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,67/86,22 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,37/85,82 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,09/85,40 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,83/84,98 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,59/84,54 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,37/84,08 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,18/83,62 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,01/83,15 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,86/82,67 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,74/82,19 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,65/81,70 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,57/81,21 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,53/80,71 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,50/80,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,50/80,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,49/80,50 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,45/81,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,39/81,49 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,30/81,99 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,19/82,47 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,05/82,96 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,89/83,43 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,71/83,89 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,50/84,25 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,28/84,79 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,03/85,23 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,75/85,65 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,46/86,05 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,15/86,44 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 29,82/86,82 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 29,47/87,17 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 29,10/87,51 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 28,72/87,83 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 28,32/88,13 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 27,90/88,41 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 27,48/88,67 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 27,04/88,91 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 26,58/89,13 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 26,12/89,32 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 25,65/89,49 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 25,17/89,64 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 24,69/89,76 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 24,20/89,85 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 23,71/89,93 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 23,21/89,97 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 22,50/90,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 22,50/10,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 23,00/10,01 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 23,50/10,05 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 23,99/10,11 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 24,49/10,20 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 24,97/10,31 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 25,46/10,45 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 25,93/10,61 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 26,39/10,79 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 26,75/11,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 27,29/11,22 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 27,73/11,47 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 28,15/11,75 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 28,55/12,04 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 28,94/12,35 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 29,32/12,68 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 29,67/13,03 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,01/13,40 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,33/13,78 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,63/14,18 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 30,91/14,60 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,17/15,02 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,41/15,46 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,63/15,92 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,82/16,38 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 31,99/16,85 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,14/17,33 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,26/17,81 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,35/18,30 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,43/18,79 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,47/19,29 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 32,50/20,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,50/20,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,51/19,50 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,55/19,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,61/18,51 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,70/18,01 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,81/17,53 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 7,95/17,04 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,11/16,57 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,29/16,11 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,50/15,75 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,72/15,21 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 8,97/14,77 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,25/14,35 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,54/13,95 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 9,85/13,56 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 10,18/13,18 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 10,53/12,83 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 10,90/12,49 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 11,28/12,17 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 11,68/11,87 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 12,10/11,59 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 12,52/11,33 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 12,96/11,09 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 13,42/10,87 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 13,88/10,68 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 14,35/10,51 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 14,83/10,36 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 15,31/10,24 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 15,80/10,15 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 16,29/10,07 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 16,79/10,03 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 17,50/10,00 | Durchmesser: 3,00 mm | 0,13 €
Bohrung | 20,00/80,00 | Durchmesser: 5,00 mm | 0,18 €
Bohrung | 20,00/20,00 | Durchmesser: 5,00 mm | 0,18 €
Text-Gravur | 25,06/34,43 | ca. 28 Euro | 0,90 €
Text-Gravur | 16,99/30,93 | 100 x 40 mm | 0,96 €
Sonstiges | ------------- | Gravuren mit Farbe auslegen | 3,97 €
Sonstiges | ------------- | 1 Werkzeugwechsel | 0,73 €
--------------------------------------------------------------------------------
Summe: 34,66 €
Menge | 5-9 Stück | 10-19 Stück | 20-29 Stück | ab 30 Stück
-------+-----------+-------------+-------------+------------
Rabatt | 10,0% | 20,0% | 30,0% |
Preis | 31,19 € | 27,73 € | 24,26 € | auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten
Dieses ist ein freibleibendes Angebot. Änderungen vorbehalten.
Bei dem Teil auf der rechten Seite hat die Rechnung viel weniger Positionen und der Preis ist dann ingesamt erheblich niedriger
Preisberechnung für die Datei:
C:\Programme\FrontDesign\Frontplatten\klucky1.fpd
Erstellt mit der Preisebasis von Firma: Schaeffer Apparatebau KG
Datum der Preisbasis: 1. März 2004
Typ | Position | Bemerkungen | Preis
-------------+---------------+--------------------------------------+-----------
Sonstiges | ------------- | Vor-/Nacharbeiten | 4,88 €
Material | ------------- | 4,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur | 0,60 €
Rahmen | 0,00/0,00 | Höhe: 77,00 mm Breite: 27,00 mm | 2,36 €
Bohrung | 13,50/8,50 | Durchmesser: 5,00 mm | 0,18 €
Bohrung | 13,50/68,50 | Durchmesser: 5,00 mm | 0,18 €
--------------------------------------------------------------------------------
Summe: 8,20 €
Menge | 5-9 Stück | 10-19 Stück | 20-29 Stück | ab 30 Stück
-------+-----------+-------------+-------------+------------
Rabatt | 10,0% | 20,0% | 30,0% |
Preis | 7,38 € | 6,56 € | 5,74 € | auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten
Dieses ist ein freibleibendes Angebot. Änderungen vorbehalten.
Naja vielleicht kann man denen ja auch verbesserungsvorschläge schicken...
Klar, kann man machen. Ich habe auch schon ein paar mal was geschickt und zwar Hinweise auf Fehler, die in früheren Versionen noch drin waren. Da haben sie schnell reagiert zunächst mit Tipps, wie man das Problem umgehen kann. In der nächsten Version war der Programmfehler dann weg.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.